자사주 취득 공시
회사가 자기 주식을 사들이기로 한 결정(직접 취득·신탁 계약)입니다.
- 자사주 취득11월 20일(금)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자사주 취득11월 20일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 자사주 취득11월 19일(목)1일 뒤+5.3%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 19일(목)1일 뒤+15.0%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 19일(목)1일 뒤+9.1%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 19일(목)1일 뒤+5.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 19일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득11월 18일(수)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자사주 취득11월 18일(수)1일 뒤+0.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 18일(수)1일 뒤+1.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 18일(수)1일 뒤+9.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 18일(수)1일 뒤+12.6%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤+10.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤+8.8%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤+19.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤+5.4%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤+7.9%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 16일(월)1일 뒤+9.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 16일(월)1일 뒤+7.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 16일(월)1일 뒤+21.2%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 16일(월)1일 뒤+3.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 16일(월)1일 뒤+33.9%5일 뒤–20일 뒤–
- 자사주 취득11월 13일(금)1일 뒤+29.0%5일 뒤+16.3%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 12일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자사주 취득11월 12일(목)1일 뒤+3.4%5일 뒤+13.6%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 12일(목)1일 뒤+7.9%5일 뒤+1.1%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 12일(목)1일 뒤+16.6%5일 뒤+10.5%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 12일(목)1일 뒤+9.1%5일 뒤+11.1%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 12일(목)1일 뒤+9.6%5일 뒤+16.7%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 12일(목)1일 뒤+4.2%5일 뒤+1.8%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 11일(수)1일 뒤+20.3%5일 뒤+27.8%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 11일(수)1일 뒤+1.3%5일 뒤+1.7%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 11일(수)1일 뒤+6.0%5일 뒤+13.7%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 11일(수)1일 뒤+4.1%5일 뒤−1.1%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 10일(화)1일 뒤−0.6%5일 뒤+3.7%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 10일(화)1일 뒤+16.3%5일 뒤+12.2%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득11월 10일(화)1일 뒤+1.0%5일 뒤+12.3%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 9일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤+3.0%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 9일(월)1일 뒤−1.1%5일 뒤−2.1%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 9일(월)1일 뒤−4.1%5일 뒤−3.6%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 9일(월)1일 뒤+10.7%5일 뒤+10.7%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 6일(금)1일 뒤−7.0%5일 뒤−5.7%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 6일(금)1일 뒤+6.6%5일 뒤+15.5%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 6일(금)1일 뒤−0.6%5일 뒤−4.3%20일 뒤–
- 자사주 취득11월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 자사주 취득11월 5일(목)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 자사주 취득11월 5일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득11월 5일(목)1일 뒤+3.7%5일 뒤+10.8%20일 뒤–