잠정실적 공시
분기·연간 영업실적을 감사 전에 먼저 알리는 공시입니다. 시장 예상과의 차이가 주가 반응을 좌우하는 경우가 많습니다.
- 잠정실적11월 16일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 16일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 16일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 16일(월)1일 뒤+8.0%5일 뒤–20일 뒤–
- 잠정실적11월 16일(월)1일 뒤+2.0%5일 뒤–20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적11월 13일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤−0.6%5일 뒤+4.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤−2.3%5일 뒤−1.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+7.9%5일 뒤+8.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤−2.7%5일 뒤−6.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+0.7%5일 뒤+6.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+0.7%5일 뒤+6.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤−14.0%5일 뒤−13.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+10.0%5일 뒤+15.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+10.0%5일 뒤+15.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤−0.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤−6.2%5일 뒤−5.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤−6.2%5일 뒤−5.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+1.2%5일 뒤−1.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 13일(금)1일 뒤+2.6%5일 뒤+3.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−5.3%5일 뒤−1.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+2.3%5일 뒤+2.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−1.2%5일 뒤+3.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−3.8%5일 뒤0.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+3.2%5일 뒤−1.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−11.7%5일 뒤−5.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−10.9%5일 뒤−3.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−20.9%5일 뒤−12.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−0.9%5일 뒤−0.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−5.6%5일 뒤−6.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+0.8%5일 뒤+4.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤0.0%5일 뒤+2.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−7.4%5일 뒤+3.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+3.0%5일 뒤−7.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 12일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤+7.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−8.1%5일 뒤−12.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+4.6%5일 뒤+4.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−0.7%5일 뒤+7.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−2.7%5일 뒤+4.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−5.3%5일 뒤−4.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−1.6%5일 뒤+4.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+3.6%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+2.8%5일 뒤+1.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−1.8%5일 뒤−7.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−0.1%5일 뒤+1.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤+4.2%5일 뒤+7.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 12일(목)1일 뒤−16.6%5일 뒤−6.4%20일 뒤–