현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당11월 16일(월)1일 뒤+2.6%5일 뒤–20일 뒤–
- 현금배당11월 16일(월)1일 뒤+2.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 현금배당11월 16일(월)1일 뒤+0.6%5일 뒤–20일 뒤–
- 현금배당11월 13일(금)1일 뒤+2.0%5일 뒤+4.2%20일 뒤–
- 현금배당11월 13일(금)1일 뒤+2.4%5일 뒤−3.1%20일 뒤–
- 현금배당11월 13일(금)1일 뒤+5.6%5일 뒤+1.6%20일 뒤–
- 현금배당11월 13일(금)1일 뒤+2.0%5일 뒤+0.5%20일 뒤–
- 현금배당11월 12일(목)1일 뒤−0.5%5일 뒤+8.4%20일 뒤–
- 현금배당11월 12일(목)1일 뒤−0.9%5일 뒤−0.9%20일 뒤–
- 현금배당11월 12일(목)1일 뒤−1.4%5일 뒤+1.3%20일 뒤–
- 현금배당11월 12일(목)1일 뒤−1.2%5일 뒤−2.6%20일 뒤–
- 현금배당11월 11일(수)1일 뒤−5.7%5일 뒤−3.0%20일 뒤–
- 현금배당11월 11일(수)1일 뒤−7.8%5일 뒤−5.8%20일 뒤–
- 현금배당11월 11일(수)1일 뒤−6.5%5일 뒤−2.3%20일 뒤–
- 현금배당11월 11일(수)1일 뒤−2.7%5일 뒤+13.4%20일 뒤–
- 현금배당11월 11일(수)1일 뒤−7.0%5일 뒤+5.5%20일 뒤–
- 현금배당11월 11일(수)1일 뒤−1.4%5일 뒤+6.8%20일 뒤–
- 현금배당11월 10일(화)1일 뒤−9.3%5일 뒤−5.2%20일 뒤–
- 현금배당11월 10일(화)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 현금배당11월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당11월 10일(화)1일 뒤−7.3%5일 뒤+10.0%20일 뒤–
- 현금배당11월 9일(월)1일 뒤+3.1%5일 뒤+7.3%20일 뒤–
- 현금배당11월 9일(월)1일 뒤−5.2%5일 뒤−1.6%20일 뒤–
- 현금배당11월 9일(월)1일 뒤−1.4%5일 뒤+0.3%20일 뒤–
- 현금배당11월 9일(월)1일 뒤+0.5%5일 뒤+1.4%20일 뒤–
- 현금배당11월 9일(월)1일 뒤−2.9%5일 뒤−8.3%20일 뒤–
- 현금배당11월 5일(목)1일 뒤+10.6%5일 뒤+0.8%20일 뒤–
- 현금배당11월 5일(목)1일 뒤+11.2%5일 뒤+11.2%20일 뒤–
- 현금배당11월 4일(수)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 현금배당11월 4일(수)1일 뒤+5.4%5일 뒤+5.5%20일 뒤–
- 현금배당11월 3일(화)1일 뒤+4.2%5일 뒤+11.6%20일 뒤–
- 현금배당11월 3일(화)1일 뒤+5.4%5일 뒤+12.6%20일 뒤–
- 현금배당11월 2일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당10월 30일(금)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 현금배당10월 30일(금)1일 뒤+18.1%5일 뒤+1.0%20일 뒤–
- 현금배당10월 30일(금)1일 뒤+3.0%5일 뒤+13.8%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤+0.6%5일 뒤+9.7%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤+2.0%5일 뒤+14.7%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤+5.6%5일 뒤+12.4%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤−1.4%5일 뒤+8.8%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤−6.5%20일 뒤–
- 현금배당10월 28일(수)1일 뒤+7.4%5일 뒤+4.8%20일 뒤–
- 현금배당10월 27일(화)1일 뒤−0.9%5일 뒤+4.0%20일 뒤–
- 현금배당10월 27일(화)1일 뒤−8.9%5일 뒤+0.7%20일 뒤–
- 현금배당10월 27일(화)1일 뒤−7.7%5일 뒤−3.6%20일 뒤–
- 현금배당10월 27일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤−4.3%20일 뒤–
- 현금배당10월 26일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤−8.2%20일 뒤–
- 현금배당10월 26일(월)1일 뒤−12.2%5일 뒤−20.3%20일 뒤–
- 현금배당10월 26일(월)1일 뒤−9.2%5일 뒤−9.6%20일 뒤–
- 현금배당10월 23일(금)1일 뒤−5.1%5일 뒤−5.2%20일 뒤+13.3%