광무 029480 코스닥
1,253−2.72%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 자사주 취득11월 17일(화)1일 뒤+5.4%5일 뒤–20일 뒤–
- 자산·지분 양수도9월 9일(수)1일 뒤−6.7%5일 뒤−8.9%20일 뒤−18.2%
- 자산·지분 양수도7월 7일(화)1일 뒤+16.7%5일 뒤+6.2%20일 뒤+4.0%
- 주식 소각3월 3일(화)1일 뒤−1.0%5일 뒤−6.5%20일 뒤−12.2%
- 손익구조 변동2월 26일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤−4.0%20일 뒤−12.0%
- 자산·지분 양수도1월 5일(월)1일 뒤−2.0%5일 뒤−5.0%20일 뒤−20.7%
- 자사주 취득12월 29일(월)1일 뒤+16.5%5일 뒤+19.0%20일 뒤+5.2%
- 주식 소각12월 15일(월)1일 뒤−2.3%5일 뒤−6.6%20일 뒤+7.4%
- 공급계약12월 2일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송12월 1일(월)1일 뒤−7.2%5일 뒤−10.8%20일 뒤−5.6%
- 소송11월 27일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−9.9%20일 뒤−19.3%
- 소송11월 27일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−9.9%20일 뒤−19.3%
- 소송11월 27일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−9.9%20일 뒤−19.3%
- 소송11월 25일(화)1일 뒤+0.4%5일 뒤−6.8%20일 뒤−19.7%
- 소송11월 25일(화)1일 뒤+0.4%5일 뒤−6.8%20일 뒤−19.7%
- 소송11월 21일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송11월 21일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송11월 21일(금)1일 뒤+7.6%5일 뒤+9.1%20일 뒤−7.5%
- 소송11월 20일(목)1일 뒤+1.8%5일 뒤+5.0%20일 뒤−9.9%
- 소송11월 19일(수)1일 뒤−3.7%5일 뒤+4.5%20일 뒤−8.5%
- 소송11월 19일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송11월 18일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤+6.8%20일 뒤−5.8%
- 소송11월 18일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤+6.8%20일 뒤−5.8%
- 소송11월 18일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤+6.8%20일 뒤−5.8%
- 소송11월 18일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤+6.8%20일 뒤−5.8%
- 소송11월 12일(수)1일 뒤−2.9%5일 뒤−2.7%20일 뒤−10.4%
- 소송11월 4일(화)1일 뒤−2.9%5일 뒤+1.7%20일 뒤−3.3%
- 소송10월 22일(수)1일 뒤−4.5%5일 뒤−4.6%20일 뒤−13.9%
- 소송10월 20일(월)1일 뒤0.0%5일 뒤−5.7%20일 뒤−17.2%
- 공급계약7월 10일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득4월 22일(화)1일 뒤−0.9%5일 뒤+14.8%20일 뒤−8.5%
- 자산·지분 양수도4월 7일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자산·지분 양수도4월 7일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 최대주주 변경4월 3일(목)1일 뒤+5.7%5일 뒤+1.8%20일 뒤+35.3%
- 자산·지분 양수도3월 11일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자산·지분 양수도3월 10일(월)1일 뒤+5.7%5일 뒤+4.5%20일 뒤+8.0%
- 손익구조 변동2월 25일(화)1일 뒤+1.7%5일 뒤−3.5%20일 뒤+2.3%
- 공급계약2월 19일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +2억원
- 기관 누적
- +7억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -55,498 | +197,440 |
| 11.19 | -6,813 | +184,268 |
| 11.18 | +261,908 | +198,500 |
| 11.17 | -12,142 | +17,819 |
| 11.16 | -13,599 | 0 |
| 11.13 | +10,552 | 0 |
| 11.12 | -15,053 | 0 |
| 11.11 | +38,889 | 0 |
| 11.10 | +706 | 0 |
| 11.09 | +5,290 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.