주식 소각 공시
자기 주식 등을 없애 발행 주식 수를 줄이는 결정입니다.
- 주식 소각10월 23일(금)1일 뒤−5.1%5일 뒤−3.7%20일 뒤+15.1%
- 주식 소각10월 23일(금)1일 뒤+3.1%5일 뒤+2.7%20일 뒤+0.1%
- 주식 소각10월 23일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤+2.2%5일 뒤+2.7%20일 뒤+17.1%
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤−4.6%5일 뒤−18.7%20일 뒤−17.9%
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤+10.3%5일 뒤−5.0%20일 뒤+5.2%
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤+26.9%5일 뒤+27.4%20일 뒤+43.4%
- 주식 소각10월 21일(수)1일 뒤−0.5%5일 뒤+6.1%20일 뒤−5.4%
- 주식 소각10월 20일(화)1일 뒤+1.8%5일 뒤+9.3%20일 뒤+30.8%
- 주식 소각10월 20일(화)1일 뒤−1.4%5일 뒤+2.0%20일 뒤−2.4%
- 주식 소각10월 20일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 주식 소각10월 20일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 주식 소각10월 19일(월)1일 뒤+5.2%5일 뒤+4.9%20일 뒤+28.2%
- 주식 소각10월 16일(금)1일 뒤+4.3%5일 뒤+4.6%20일 뒤+16.3%
- 주식 소각10월 16일(금)1일 뒤−2.4%5일 뒤−4.8%20일 뒤+3.6%
- 주식 소각10월 16일(금)1일 뒤+4.0%5일 뒤−0.7%20일 뒤+7.7%
- 주식 소각10월 15일(목)1일 뒤+6.5%5일 뒤+17.5%20일 뒤+6.4%
- 주식 소각10월 15일(목)1일 뒤+4.2%5일 뒤+1.4%20일 뒤−1.3%
- 주식 소각10월 15일(목)1일 뒤+8.9%5일 뒤+8.2%20일 뒤−0.2%
- 주식 소각10월 13일(화)1일 뒤+5.7%5일 뒤+5.3%20일 뒤+10.8%
- 주식 소각10월 12일(월)1일 뒤+4.6%5일 뒤+15.6%20일 뒤+25.3%
- 주식 소각10월 12일(월)1일 뒤+6.6%5일 뒤+22.7%20일 뒤+43.4%
- 주식 소각10월 12일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 주식 소각10월 8일(목)1일 뒤−3.3%5일 뒤+5.7%20일 뒤+0.6%
- 주식 소각10월 8일(목)1일 뒤+8.2%5일 뒤+26.8%20일 뒤+45.7%
- 주식 소각10월 8일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤+10.5%20일 뒤+13.9%
- 주식 소각10월 8일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤+18.3%20일 뒤+35.2%
- 주식 소각10월 7일(수)1일 뒤+16.5%5일 뒤+25.7%20일 뒤+12.1%
- 주식 소각10월 7일(수)1일 뒤+5.0%5일 뒤+11.9%20일 뒤+12.9%
- 주식 소각10월 7일(수)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 주식 소각10월 6일(화)1일 뒤−3.0%5일 뒤+10.9%20일 뒤+18.6%
- 주식 소각10월 6일(화)1일 뒤−2.2%5일 뒤+4.6%20일 뒤+31.4%
- 주식 소각10월 6일(화)1일 뒤+3.0%5일 뒤+11.4%20일 뒤+12.5%
- 주식 소각10월 2일(금)1일 뒤+0.7%5일 뒤+21.0%20일 뒤+27.3%
- 주식 소각10월 1일(목)1일 뒤−9.1%5일 뒤−3.4%20일 뒤−6.4%
- 주식 소각10월 1일(목)1일 뒤−3.9%5일 뒤−1.1%20일 뒤+5.2%
- 주식 소각10월 1일(목)1일 뒤+3.0%5일 뒤+12.1%20일 뒤+7.8%
- 주식 소각10월 1일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 주식 소각9월 30일(수)1일 뒤−2.5%5일 뒤−5.2%20일 뒤+6.9%
- 주식 소각9월 30일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 주식 소각9월 30일(수)1일 뒤−1.3%5일 뒤−2.3%20일 뒤+8.3%
- 주식 소각9월 30일(수)1일 뒤+1.1%5일 뒤+6.8%20일 뒤+14.5%
- 주식 소각9월 30일(수)1일 뒤+3.7%5일 뒤+8.9%20일 뒤+19.4%
- 주식 소각9월 29일(화)1일 뒤+11.1%5일 뒤+1.7%20일 뒤+16.9%
- 주식 소각9월 29일(화)1일 뒤−3.9%5일 뒤−9.6%20일 뒤+2.3%
- 주식 소각9월 29일(화)1일 뒤+0.5%5일 뒤−4.6%20일 뒤+1.2%
- 주식 소각9월 29일(화)1일 뒤−0.6%5일 뒤−11.4%20일 뒤+4.0%
- 주식 소각9월 29일(화)1일 뒤+5.8%5일 뒤+3.8%20일 뒤+0.3%
- 주식 소각9월 28일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤−8.7%20일 뒤−12.5%
- 주식 소각9월 28일(월)1일 뒤+5.8%5일 뒤+1.8%20일 뒤+13.1%