더핑크퐁컴퍼니 403850 코스닥
10,650+0.85%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +9억원
- 기관 누적
- +3,369만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -25,142 | +2,239 |
| 11.19 | -5,220 | +9,662 |
| 11.18 | +266 | -1,965 |
| 11.17 | +2,270 | -1,071 |
| 11.16 | -2,399 | -1,106 |
| 11.13 | -4,478 | -1,024 |
| 11.12 | -1,313 | -3,354 |
| 11.11 | +3,335 | -33 |
| 11.10 | +6,013 | +3,818 |
| 11.09 | -319 | -803 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.