소송 공시
회사를 상대로 한 소송 제기 또는 판결 공시입니다.
- 소송3월 30일(월)1일 뒤−5.6%5일 뒤−10.4%20일 뒤−30.7%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+0.2%5일 뒤−4.8%20일 뒤+2.4%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤+1.7%5일 뒤−0.4%20일 뒤+2.3%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤+7.4%5일 뒤+16.5%20일 뒤+7.3%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤−1.1%20일 뒤−15.8%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤−1.1%20일 뒤−15.8%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤+3.5%5일 뒤+20.3%20일 뒤+19.9%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤+1.9%5일 뒤+4.4%20일 뒤+0.6%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤−5.7%5일 뒤−5.2%20일 뒤−27.5%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤+3.4%5일 뒤+1.5%20일 뒤−18.6%
- 소송3월 27일(금)1일 뒤−8.5%5일 뒤−15.2%20일 뒤−27.5%
- 소송3월 26일(목)1일 뒤+1.8%5일 뒤+26.8%20일 뒤+16.1%
- 소송3월 26일(목)1일 뒤+7.3%5일 뒤+4.3%20일 뒤−11.1%
- 소송3월 25일(수)1일 뒤−0.6%5일 뒤−0.1%20일 뒤−1.7%
- 소송3월 25일(수)1일 뒤−9.9%5일 뒤−11.1%20일 뒤−8.9%
- 소송3월 25일(수)1일 뒤+3.1%5일 뒤+0.7%20일 뒤−3.8%
- 소송3월 25일(수)1일 뒤−0.2%5일 뒤−2.8%20일 뒤−17.3%
- 소송3월 25일(수)1일 뒤−3.0%5일 뒤−15.7%20일 뒤−35.1%
- 소송3월 24일(화)1일 뒤−0.7%5일 뒤+1.2%20일 뒤+9.4%
- 소송3월 24일(화)1일 뒤−0.7%5일 뒤−2.4%20일 뒤+10.5%
- 소송3월 24일(화)1일 뒤−3.4%5일 뒤+1.2%20일 뒤+0.5%
- 소송3월 24일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송3월 24일(화)1일 뒤−1.0%5일 뒤−2.0%20일 뒤−18.5%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+3.9%5일 뒤+2.9%20일 뒤+20.3%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤−4.4%5일 뒤−3.3%20일 뒤−10.2%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤−4.4%5일 뒤−3.3%20일 뒤−10.2%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤+12.2%20일 뒤+13.3%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤−0.3%5일 뒤−3.3%20일 뒤+10.4%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤−18.7%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤−18.7%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤−18.7%
- 소송3월 23일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송3월 20일(금)1일 뒤−6.4%5일 뒤−14.6%20일 뒤−33.2%
- 소송3월 20일(금)1일 뒤−4.6%5일 뒤−5.4%20일 뒤−7.2%
- 소송3월 20일(금)1일 뒤−9.4%5일 뒤−24.7%20일 뒤−28.9%
- 소송3월 20일(금)1일 뒤+5.9%5일 뒤−4.9%20일 뒤−26.1%
- 소송3월 20일(금)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송3월 19일(목)1일 뒤+1.3%5일 뒤+8.6%20일 뒤+0.9%
- 소송3월 19일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤+7.8%20일 뒤−5.1%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤−6.2%5일 뒤−2.4%20일 뒤+2.1%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤−8.6%5일 뒤−8.5%20일 뒤−3.8%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤−0.6%5일 뒤−2.0%20일 뒤−1.4%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤+7.0%5일 뒤+5.0%20일 뒤+2.8%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤+1.1%5일 뒤+9.7%20일 뒤+34.2%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤−1.0%5일 뒤+5.7%20일 뒤+30.0%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤−0.6%5일 뒤−2.0%20일 뒤−1.4%
- 소송3월 18일(수)1일 뒤−5.3%5일 뒤+3.1%20일 뒤−2.8%
- 소송3월 17일(화)1일 뒤−8.5%5일 뒤−7.8%20일 뒤−4.7%
- 소송3월 17일(화)1일 뒤−2.0%5일 뒤−5.9%20일 뒤−14.5%
- 소송3월 17일(화)1일 뒤−4.8%5일 뒤−3.7%20일 뒤−1.7%