유니켐 011330 코스피
거래가 중단되었거나 상장 정보가 비활성 상태인 종목입니다.
5,470+1.11%
11월 3일(화) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 자산·지분 양수도10월 16일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자산·지분 양수도9월 30일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자산·지분 양수도8월 6일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자산·지분 양수도8월 5일(수)1일 뒤+32.9%5일 뒤+49.0%20일 뒤+27.3%
- 합병·분할8월 5일(수)1일 뒤+32.9%5일 뒤+49.0%20일 뒤+27.3%
- 유상증자7월 21일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 유상증자6월 16일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 유상증자6월 10일(수)1일 뒤−4.0%5일 뒤−17.6%20일 뒤−4.6%
- 공급계약4월 13일(월)1일 뒤+8.1%5일 뒤+0.8%20일 뒤−46.3%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤−18.7%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤−18.7%
- 소송3월 23일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤−18.7%
- 주식 소각3월 18일(수)1일 뒤+2.5%5일 뒤+1.7%20일 뒤−14.6%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+3.9%5일 뒤−29.4%20일 뒤−21.0%
- 소송2월 23일(월)1일 뒤−5.1%5일 뒤−8.0%20일 뒤−32.5%
- 소송2월 12일(목)1일 뒤−6.9%5일 뒤−18.8%20일 뒤−50.0%
- 소송2월 6일(금)1일 뒤+4.0%5일 뒤−5.8%20일 뒤−45.3%
- 최대주주 변경12월 2일(화)1일 뒤−3.5%5일 뒤−7.1%20일 뒤−14.5%
- 상장 유지 위험11월 25일(화)1일 뒤−2.0%5일 뒤−3.7%20일 뒤−8.7%
- 자사주 취득11월 20일(목)1일 뒤+3.7%5일 뒤−3.8%20일 뒤−4.8%
- 전환사채·BW·EB11월 3일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 전환사채·BW·EB10월 2일(목)1일 뒤−8.7%5일 뒤−15.8%20일 뒤−28.3%
- 자산·지분 양수도9월 8일(월)1일 뒤−2.9%5일 뒤−11.1%20일 뒤−26.9%
- 전환사채·BW·EB9월 8일(월)1일 뒤−2.9%5일 뒤−11.1%20일 뒤−26.9%
- 자사주 처분8월 21일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분8월 21일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분8월 14일(목)1일 뒤−0.8%5일 뒤−2.8%20일 뒤−17.0%
- 자사주 처분7월 22일(화)1일 뒤−0.3%5일 뒤−6.0%20일 뒤−2.9%
- 주식 소각7월 10일(목)1일 뒤−1.6%5일 뒤+9.4%20일 뒤+4.2%
- 손익구조 변동2월 11일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤−0.1%20일 뒤−2.3%
최근 수급
0거래일수급 데이터가 없습니다.