현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−9.3%5일 뒤−0.7%20일 뒤+33.5%
- 현금배당2월 20일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+6.1%5일 뒤−5.5%20일 뒤−3.8%
- 현금배당2월 20일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+1.7%5일 뒤−8.3%20일 뒤+36.6%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+33.9%5일 뒤+37.1%20일 뒤+1.2%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+19.1%5일 뒤+10.7%20일 뒤+12.8%
- 현금배당2월 20일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+0.4%5일 뒤−4.9%20일 뒤−1.2%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤−6.3%20일 뒤−1.0%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−15.7%5일 뒤−18.2%20일 뒤−17.1%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤−6.4%20일 뒤−2.8%
- 현금배당2월 20일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+1.3%5일 뒤−4.1%20일 뒤+6.3%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+2.6%5일 뒤−9.2%20일 뒤+24.4%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−10.9%5일 뒤−5.3%20일 뒤+22.3%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+17.7%5일 뒤+6.6%20일 뒤+9.1%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+0.6%5일 뒤−7.4%20일 뒤−5.6%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤−2.2%20일 뒤−2.0%
- 현금배당2월 20일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+4.2%5일 뒤−0.6%20일 뒤+6.0%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+4.3%5일 뒤−10.6%20일 뒤−12.4%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+4.8%5일 뒤−5.0%20일 뒤+5.8%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤−7.8%20일 뒤+8.0%
- 현금배당2월 20일(금)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−6.8%5일 뒤−10.8%20일 뒤−7.1%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−4.0%5일 뒤−13.7%20일 뒤−10.5%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+1.6%5일 뒤−3.2%20일 뒤+21.3%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−3.8%5일 뒤−11.9%20일 뒤−22.3%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−2.2%5일 뒤−13.5%20일 뒤−10.6%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−5.5%5일 뒤−14.2%20일 뒤−10.0%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−4.2%5일 뒤−12.7%20일 뒤+1.5%
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤+0.4%5일 뒤−10.6%20일 뒤−5.2%
- 현금배당2월 20일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 20일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 20일(금)1일 뒤−2.0%5일 뒤−11.5%20일 뒤−6.3%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−0.8%5일 뒤+8.3%20일 뒤+6.1%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤+0.6%5일 뒤−2.3%20일 뒤+14.1%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−3.2%5일 뒤−9.4%20일 뒤−23.2%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−1.3%5일 뒤−5.8%20일 뒤−11.2%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−4.4%5일 뒤−11.5%20일 뒤−19.4%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤−7.4%20일 뒤−11.9%
- 현금배당2월 19일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤+23.5%5일 뒤+22.9%20일 뒤+71.1%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−7.0%5일 뒤−10.0%20일 뒤−1.2%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−1.5%5일 뒤−12.2%20일 뒤−9.0%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤+10.9%5일 뒤+20.3%20일 뒤+15.2%
- 현금배당2월 19일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−9.8%5일 뒤−22.1%20일 뒤−20.3%
- 현금배당2월 19일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외