이지바이오 353810 코스닥
4,560−4.90%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −5억원
- 기관 누적
- +9억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -14,563 | +3 |
| 11.19 | +18,872 | 0 |
| 11.18 | +1,327 | +27,567 |
| 11.17 | -58,536 | +119,771 |
| 11.16 | -9,563 | +18,821 |
| 11.13 | -5,830 | +15,417 |
| 11.12 | -1,073 | +2,700 |
| 11.11 | +1,104 | +223 |
| 11.10 | +11,104 | +9,696 |
| 11.09 | +18,516 | -15,978 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.