손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+0.8%5일 뒤−13.7%20일 뒤−25.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.9%5일 뒤−4.0%20일 뒤−12.3%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+17.9%5일 뒤+8.9%20일 뒤−8.6%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤+16.8%20일 뒤+33.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−5.4%5일 뒤−25.2%20일 뒤−25.9%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.1%5일 뒤−2.6%20일 뒤−11.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.0%5일 뒤+19.7%20일 뒤+9.3%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−5.8%5일 뒤−11.9%20일 뒤+18.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.1%5일 뒤−10.4%20일 뒤−25.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤0.0%5일 뒤−9.9%20일 뒤+46.8%
- 손익구조 변동2월 12일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.7%5일 뒤−8.2%20일 뒤−24.6%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤−3.3%20일 뒤−20.8%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.1%5일 뒤−5.3%20일 뒤−3.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−30.1%5일 뒤−50.7%20일 뒤−60.3%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−4.0%5일 뒤+2.4%20일 뒤−5.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−4.6%5일 뒤−13.7%20일 뒤−18.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.8%5일 뒤−9.4%20일 뒤+12.5%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+10.0%5일 뒤+23.0%20일 뒤+45.5%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+0.6%5일 뒤−18.2%20일 뒤−4.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤−3.1%20일 뒤−6.9%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−13.1%20일 뒤−19.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.9%5일 뒤−6.3%20일 뒤−6.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤0.0%5일 뒤−0.6%20일 뒤−16.3%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+2.3%5일 뒤+16.1%20일 뒤−1.6%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.7%5일 뒤−8.4%20일 뒤−12.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.5%5일 뒤−7.6%20일 뒤−22.6%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−3.0%5일 뒤−13.0%20일 뒤−18.8%
- 손익구조 변동2월 12일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.6%5일 뒤−6.8%20일 뒤−15.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+5.5%5일 뒤+3.7%20일 뒤−9.9%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−3.2%5일 뒤−14.6%20일 뒤+0.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.7%5일 뒤−8.9%20일 뒤−20.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−7.7%5일 뒤−5.0%20일 뒤−17.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.2%5일 뒤−6.4%20일 뒤−13.9%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.8%5일 뒤−4.1%20일 뒤−11.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+2.7%5일 뒤−1.8%20일 뒤−14.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤−1.2%20일 뒤−17.5%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+0.8%5일 뒤−4.5%20일 뒤−29.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)