손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.2%5일 뒤+0.5%20일 뒤+4.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+6.1%5일 뒤−4.1%20일 뒤−6.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+4.8%5일 뒤+5.0%20일 뒤+101.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+8.0%5일 뒤+7.2%20일 뒤+0.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.2%5일 뒤+11.6%20일 뒤+58.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.0%5일 뒤−15.6%20일 뒤−24.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+1.6%5일 뒤−2.2%20일 뒤−9.3%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−3.9%5일 뒤−12.6%20일 뒤−17.1%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−4.8%5일 뒤−7.6%20일 뒤−20.8%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−5.9%5일 뒤−16.3%20일 뒤−30.3%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−3.5%20일 뒤−19.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−3.9%5일 뒤−10.6%20일 뒤−14.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.1%5일 뒤−6.9%20일 뒤−2.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.0%5일 뒤−7.3%20일 뒤−14.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.5%5일 뒤+48.2%20일 뒤+51.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+0.1%5일 뒤−8.9%20일 뒤−2.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.7%5일 뒤−3.2%20일 뒤−3.6%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.3%5일 뒤−6.2%20일 뒤−17.8%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.8%5일 뒤−6.9%20일 뒤−23.0%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.7%5일 뒤−2.7%20일 뒤−20.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤+21.5%20일 뒤+5.6%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−1.3%5일 뒤−1.5%20일 뒤−12.5%
- 손익구조 변동2월 12일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.3%5일 뒤−9.5%20일 뒤−15.5%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−2.2%5일 뒤−9.9%20일 뒤−10.8%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−6.6%5일 뒤−15.8%20일 뒤+8.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−12.8%5일 뒤−10.0%20일 뒤−25.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤+3.9%20일 뒤−3.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−4.4%5일 뒤−10.5%20일 뒤−20.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−4.5%5일 뒤−14.9%20일 뒤−26.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−7.9%5일 뒤−14.5%20일 뒤−22.4%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤−1.8%20일 뒤−19.7%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤−5.4%5일 뒤−13.2%20일 뒤−23.2%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤−15.8%20일 뒤+19.5%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+6.0%5일 뒤−6.4%20일 뒤−12.9%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+1.5%5일 뒤−8.4%20일 뒤−21.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−3.1%5일 뒤+10.6%20일 뒤−6.8%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−7.7%5일 뒤−12.9%20일 뒤−18.1%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+2.7%5일 뒤+1.6%20일 뒤−11.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+2.1%5일 뒤−8.8%20일 뒤+12.9%