쿼드메디슨 464490 코스닥
4,005+2.04%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2억원
- 기관 누적
- −1,878만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +702 | 0 |
| 11.19 | -125 | -149 |
| 11.18 | -4,146 | -840 |
| 11.17 | -2,122 | 0 |
| 11.16 | -3,688 | 0 |
| 11.13 | -4,923 | -258 |
| 11.12 | -946 | -63 |
| 11.11 | +1,629 | -63 |
| 11.10 | -2,611 | 0 |
| 11.09 | -1,452 | -133 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.