손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+16.7%5일 뒤+19.6%20일 뒤+12.8%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−0.1%5일 뒤−17.0%20일 뒤−21.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+13.2%5일 뒤+8.8%20일 뒤−5.7%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+0.2%5일 뒤+3.3%20일 뒤+43.6%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.1%5일 뒤−6.0%20일 뒤−10.7%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−16.9%5일 뒤−16.5%20일 뒤−3.4%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+2.5%5일 뒤+11.9%20일 뒤+21.7%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−0.7%5일 뒤+1.2%20일 뒤−11.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤+16.7%20일 뒤+34.2%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+17.6%5일 뒤+15.5%20일 뒤+28.2%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−2.9%5일 뒤−4.9%20일 뒤+12.2%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+3.6%5일 뒤−3.6%20일 뒤−14.8%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−2.7%5일 뒤+8.0%20일 뒤+6.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−7.2%5일 뒤−7.7%20일 뒤−4.8%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−8.4%5일 뒤−19.9%20일 뒤−11.2%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−6.6%5일 뒤−6.6%20일 뒤−4.9%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−4.6%5일 뒤−15.8%20일 뒤−19.0%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤+6.0%20일 뒤−4.6%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.3%5일 뒤−12.0%20일 뒤−22.9%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−2.0%5일 뒤−5.2%20일 뒤+12.5%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+0.4%5일 뒤+60.6%20일 뒤+40.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−0.9%5일 뒤−6.8%20일 뒤−15.3%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤−2.4%20일 뒤−11.8%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+2.7%5일 뒤+8.7%20일 뒤+18.2%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−2.9%5일 뒤+62.4%20일 뒤+55.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.1%5일 뒤−5.4%20일 뒤−11.4%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤−8.6%20일 뒤−5.7%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−5.3%5일 뒤−13.4%20일 뒤−14.5%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤−3.1%20일 뒤−20.6%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−4.8%5일 뒤−12.3%20일 뒤−13.7%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+1.5%5일 뒤−3.6%20일 뒤+0.4%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−5.5%5일 뒤−2.0%20일 뒤+8.9%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−4.3%5일 뒤−3.2%20일 뒤−4.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+4.1%5일 뒤+4.7%20일 뒤+6.6%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+3.2%5일 뒤−6.2%20일 뒤−5.7%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−3.3%5일 뒤−3.5%20일 뒤−17.4%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−0.7%5일 뒤−5.3%20일 뒤−17.5%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+2.4%5일 뒤+24.8%20일 뒤+2.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+4.7%5일 뒤+6.6%20일 뒤−5.4%
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤−18.2%5일 뒤−27.5%20일 뒤−26.9%
- 손익구조 변동2월 9일(월)1일 뒤−4.6%5일 뒤−10.0%20일 뒤−26.2%