에이팩트 200470 코스닥
6,130−10.64%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 유상증자10월 22일(목)1일 뒤+13.2%5일 뒤+22.6%20일 뒤−5.0%
- 전환사채·BW·EB6월 26일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 최대주주 변경6월 22일(월)1일 뒤−4.8%5일 뒤−18.4%20일 뒤−35.4%
- 전환사채·BW·EB5월 29일(금)1일 뒤−4.4%5일 뒤+6.8%20일 뒤+9.1%
- 손익구조 변동2월 10일(화)1일 뒤+16.7%5일 뒤+19.6%20일 뒤+12.8%
- 전환사채·BW·EB11월 19일(수)1일 뒤+2.1%5일 뒤+1.8%20일 뒤+19.9%
- 전환사채·BW·EB7월 17일(목)1일 뒤−2.1%5일 뒤−2.7%20일 뒤+18.8%
- 손익구조 변동3월 12일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 손익구조 변동2월 10일(월)1일 뒤0.0%5일 뒤+10.9%20일 뒤−7.9%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +9억원
- 기관 누적
- −70억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -101,776 | -109,608 |
| 11.19 | +82,491 | -112,110 |
| 11.18 | +238,319 | -183,057 |
| 11.17 | +358,898 | -593,008 |
| 11.16 | -36,711 | -398,666 |
| 11.13 | -17,304 | -80,222 |
| 11.12 | -53,814 | -381,340 |
| 11.11 | +269,055 | -68,211 |
| 11.10 | -107,798 | -64,751 |
| 11.09 | -110,619 | -49,094 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.