손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동2월 4일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+3.7%5일 뒤0.0%20일 뒤+3.6%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+4.1%5일 뒤−0.4%20일 뒤+0.6%
- 손익구조 변동2월 4일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+15.2%5일 뒤+11.0%20일 뒤−22.1%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤−4.1%5일 뒤−2.2%20일 뒤−12.9%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤−7.7%5일 뒤−3.2%20일 뒤−21.9%
- 손익구조 변동2월 4일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+12.1%5일 뒤+17.3%20일 뒤−10.8%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+7.4%5일 뒤+13.4%20일 뒤−11.4%
- 손익구조 변동2월 4일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 손익구조 변동2월 4일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤−0.5%5일 뒤−2.0%20일 뒤−21.2%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−9.5%20일 뒤−16.6%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤−5.7%5일 뒤−3.3%20일 뒤−10.0%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+15.5%5일 뒤+24.8%20일 뒤+25.4%
- 손익구조 변동2월 4일(수)1일 뒤+4.6%5일 뒤+2.4%20일 뒤+6.2%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−1.7%5일 뒤−2.9%20일 뒤−23.3%
- 손익구조 변동2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−6.7%5일 뒤−5.8%20일 뒤−22.7%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+6.9%5일 뒤+14.5%20일 뒤+23.6%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−4.3%5일 뒤+0.2%20일 뒤−7.6%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−5.3%5일 뒤−2.1%20일 뒤−26.1%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−0.7%5일 뒤−2.2%20일 뒤+2.8%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−3.1%5일 뒤+0.5%20일 뒤−2.2%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−0.1%5일 뒤+2.8%20일 뒤−1.6%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+4.4%5일 뒤+7.2%20일 뒤+48.9%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−0.7%5일 뒤+2.6%20일 뒤−7.9%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−0.3%5일 뒤+21.6%20일 뒤+39.2%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+0.3%5일 뒤+1.0%20일 뒤−7.9%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−3.2%5일 뒤−1.8%20일 뒤−32.0%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−1.7%5일 뒤+3.4%20일 뒤−3.2%
- 손익구조 변동2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−2.7%5일 뒤+19.0%20일 뒤+3.3%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−3.1%5일 뒤−2.6%20일 뒤−1.7%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−2.4%5일 뒤−7.6%20일 뒤−34.5%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−4.9%5일 뒤+3.4%20일 뒤−19.7%
- 손익구조 변동2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−1.9%5일 뒤+0.4%20일 뒤−6.2%
- 손익구조 변동2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−0.5%5일 뒤+4.8%20일 뒤+12.2%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+2.0%5일 뒤+6.1%20일 뒤−5.6%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−2.1%5일 뒤−4.9%20일 뒤−15.8%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+10.8%20일 뒤+13.6%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+0.7%5일 뒤+0.5%20일 뒤−17.6%
- 손익구조 변동2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+1.7%5일 뒤−6.9%20일 뒤−28.9%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+6.1%20일 뒤−13.9%
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−2.0%5일 뒤+1.2%20일 뒤−13.8%