전진바이오팜 110020 코스닥
2,0000.00%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 손익구조 변동2월 3일(화)1일 뒤−6.7%5일 뒤−5.8%20일 뒤−22.7%
- 소송12월 26일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−9.0%20일 뒤−27.6%
- 소송12월 4일(목)1일 뒤+0.1%5일 뒤−5.0%20일 뒤−14.5%
- 소송11월 12일(수)1일 뒤−1.5%5일 뒤−4.3%20일 뒤−14.4%
- 소송10월 31일(금)1일 뒤+0.6%5일 뒤−2.5%20일 뒤−7.4%
- 소송10월 29일(수)1일 뒤+8.0%5일 뒤+2.2%20일 뒤+5.3%
- 소송10월 28일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송10월 27일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송10월 20일(월)1일 뒤+5.0%5일 뒤−5.2%20일 뒤+1.5%
- 소송10월 15일(수)1일 뒤−2.2%5일 뒤+1.5%20일 뒤+4.2%
- 소송10월 14일(화)1일 뒤+3.7%5일 뒤+5.0%20일 뒤+4.5%
- 소송10월 1일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤−5.2%20일 뒤−12.4%
- 소송10월 1일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤−5.2%20일 뒤−12.4%
- 소송10월 1일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤−5.2%20일 뒤−12.4%
- 소송9월 29일(월)1일 뒤+7.9%5일 뒤−1.4%20일 뒤+1.6%
- 소송9월 23일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송9월 22일(월)1일 뒤−4.7%5일 뒤−5.8%20일 뒤−12.9%
- 소송9월 16일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송9월 1일(월)1일 뒤−5.6%5일 뒤−0.6%20일 뒤−8.9%
- 소송8월 22일(금)1일 뒤−8.2%5일 뒤−19.2%20일 뒤−23.2%
- 소송8월 22일(금)1일 뒤−8.2%5일 뒤−19.2%20일 뒤−23.2%
- 소송8월 20일(수)1일 뒤−3.0%5일 뒤−14.8%20일 뒤−21.9%
- 소송8월 19일(화)1일 뒤−3.4%5일 뒤−15.9%20일 뒤−27.6%
- 소송8월 19일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송7월 30일(수)1일 뒤−4.3%5일 뒤−6.3%20일 뒤−19.9%
- 소송7월 23일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송7월 23일(수)1일 뒤−11.3%5일 뒤+9.5%20일 뒤−3.2%
- 소송5월 28일(수)1일 뒤+4.2%5일 뒤+74.0%20일 뒤+69.0%
- 소송4월 28일(월)1일 뒤−3.8%5일 뒤+0.2%20일 뒤−2.5%
- 소송4월 24일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−4.4%20일 뒤−9.1%
- 소송4월 24일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−4.4%20일 뒤−9.1%
- 소송4월 18일(금)1일 뒤−4.6%5일 뒤−2.9%20일 뒤−10.4%
- 소송4월 17일(목)1일 뒤−5.7%5일 뒤−4.1%20일 뒤−13.3%
- 소송3월 6일(목)1일 뒤−1.9%5일 뒤−1.6%20일 뒤−5.9%
- 소송2월 25일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤−0.5%20일 뒤−10.3%
- 소송2월 20일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤+1.9%20일 뒤+4.9%
- 손익구조 변동2월 5일(수)1일 뒤+5.4%5일 뒤+9.8%20일 뒤+12.2%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −262만원
- 기관 누적
- 0원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,439 | 0 |
| 11.19 | -615 | 0 |
| 11.18 | -1,436 | 0 |
| 11.17 | -181 | 0 |
| 11.16 | -3 | 0 |
| 11.13 | -73 | -2,267 |
| 11.12 | +3,278 | +2,267 |
| 11.11 | -809 | 0 |
| 11.10 | -2,744 | 0 |
| 11.09 | 0 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.