현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당12월 24일(수)1일 뒤−0.9%5일 뒤−10.7%20일 뒤−15.1%
- 현금배당12월 24일(수)1일 뒤+3.6%5일 뒤−0.8%20일 뒤−2.9%
- 현금배당12월 24일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤−5.4%20일 뒤+16.8%
- 현금배당12월 23일(화)1일 뒤+6.1%5일 뒤−2.4%20일 뒤−4.1%
- 현금배당12월 23일(화)1일 뒤−7.1%5일 뒤−16.1%20일 뒤−2.2%
- 현금배당12월 23일(화)1일 뒤+2.2%5일 뒤−7.4%20일 뒤−10.2%
- 현금배당12월 23일(화)1일 뒤+1.2%5일 뒤−9.6%20일 뒤−13.2%
- 현금배당12월 22일(월)1일 뒤−4.6%5일 뒤−11.3%20일 뒤−1.7%
- 현금배당12월 19일(금)1일 뒤+27.3%5일 뒤+19.2%20일 뒤+52.7%
- 현금배당12월 18일(목)1일 뒤+8.1%5일 뒤+6.2%20일 뒤−4.5%
- 현금배당12월 17일(수)1일 뒤−1.3%5일 뒤−4.8%20일 뒤−11.5%
- 현금배당12월 17일(수)1일 뒤+0.6%5일 뒤−1.8%20일 뒤−10.3%
- 현금배당12월 17일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 16일(화)1일 뒤+7.4%5일 뒤+3.9%20일 뒤−0.4%
- 현금배당12월 16일(화)1일 뒤+0.5%5일 뒤−5.1%20일 뒤−21.0%
- 현금배당12월 16일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 16일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 16일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 16일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤−3.3%20일 뒤−24.0%
- 현금배당12월 15일(월)1일 뒤+38.5%5일 뒤+90.3%20일 뒤+158.8%
- 현금배당12월 15일(월)1일 뒤+2.5%5일 뒤+1.8%20일 뒤−6.1%
- 현금배당12월 15일(월)1일 뒤+1.4%5일 뒤−7.4%20일 뒤−1.7%
- 현금배당12월 15일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−2.0%20일 뒤+9.7%
- 현금배당12월 15일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 15일(월)1일 뒤+4.7%5일 뒤+9.4%20일 뒤+3.2%
- 현금배당12월 15일(월)1일 뒤−0.4%5일 뒤+9.0%20일 뒤+32.4%
- 현금배당12월 15일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당12월 12일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 12일(금)1일 뒤−4.0%5일 뒤−3.5%20일 뒤+2.4%
- 현금배당12월 12일(금)1일 뒤+1.3%5일 뒤+2.9%20일 뒤−22.4%
- 현금배당12월 11일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 11일(목)1일 뒤+3.0%5일 뒤+4.4%20일 뒤−0.6%
- 현금배당12월 11일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤+6.8%20일 뒤−10.6%
- 현금배당12월 11일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤+3.6%20일 뒤+2.8%
- 현금배당12월 11일(목)1일 뒤−0.2%5일 뒤+1.5%20일 뒤+5.5%
- 현금배당12월 10일(수)1일 뒤−2.2%5일 뒤−4.9%20일 뒤−16.5%
- 현금배당12월 10일(수)1일 뒤−4.7%5일 뒤−8.4%20일 뒤−17.8%
- 현금배당12월 10일(수)1일 뒤+20.5%5일 뒤+10.3%20일 뒤+7.1%
- 현금배당12월 10일(수)1일 뒤+0.8%5일 뒤+3.3%20일 뒤−9.1%
- 현금배당12월 10일(수)1일 뒤+6.2%5일 뒤+8.8%20일 뒤−12.3%
- 현금배당12월 9일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당12월 8일(월)1일 뒤+1.0%5일 뒤+4.3%20일 뒤+1.8%
- 현금배당12월 5일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당12월 3일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당12월 2일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤−0.7%20일 뒤−5.3%
- 현금배당12월 1일(월)1일 뒤+20.2%5일 뒤+21.7%20일 뒤−0.3%
- 현금배당11월 18일(화)1일 뒤+6.4%5일 뒤+6.2%20일 뒤+23.8%
- 현금배당11월 18일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당11월 14일(금)1일 뒤+5.3%5일 뒤+11.0%20일 뒤+31.3%
- 현금배당11월 14일(금)1일 뒤−3.4%5일 뒤−4.3%20일 뒤−10.4%