넥스틴 348210 코스닥
22,600−10.85%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 공급계약10월 6일(화)1일 뒤−4.7%5일 뒤−4.2%20일 뒤−15.2%
- 공급계약3월 26일(목)1일 뒤−5.1%5일 뒤−8.4%20일 뒤−2.7%
- 손익구조 변동2월 5일(목)1일 뒤−2.7%5일 뒤−4.4%20일 뒤−5.6%
- 자사주 처분1월 9일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤+1.3%20일 뒤−0.4%
- 현금배당12월 24일(수)1일 뒤+3.6%5일 뒤−0.8%20일 뒤−2.9%
- 공급계약9월 18일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤+0.4%20일 뒤+16.8%
- 자사주 취득6월 23일(월)1일 뒤−1.8%5일 뒤+0.3%20일 뒤−10.1%
- 공급계약5월 22일(목)1일 뒤+1.6%5일 뒤+1.9%20일 뒤−13.3%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤+3.6%20일 뒤−4.7%
- 공급계약4월 29일(화)1일 뒤−1.7%5일 뒤+0.5%20일 뒤−4.3%
- 손익구조 변동2월 7일(금)1일 뒤+1.0%5일 뒤−6.3%20일 뒤−10.0%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −41억원
- 기관 누적
- +8억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -9,638 | +2,181 |
| 11.19 | -11,327 | +14,403 |
| 11.18 | -2,839 | +1,673 |
| 11.17 | -13,415 | +7,477 |
| 11.16 | -13,058 | -8,223 |
| 11.13 | -9,798 | -1,160 |
| 11.12 | -14,326 | +9,241 |
| 11.11 | -4,504 | -2,475 |
| 11.10 | -6,286 | +2,738 |
| 11.09 | -3,802 | +1,384 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.