자사주 처분 공시
보유한 자기 주식을 시장·특정인에게 처분하기로 한 결정입니다.
- 자사주 처분11월 10일(월)1일 뒤−2.1%5일 뒤+0.2%20일 뒤−8.8%
- 자사주 처분11월 10일(월)1일 뒤−7.3%5일 뒤−0.9%20일 뒤−6.7%
- 자사주 처분11월 7일(금)1일 뒤+8.0%5일 뒤+8.9%20일 뒤−29.0%
- 자사주 처분11월 7일(금)1일 뒤+8.0%5일 뒤+8.9%20일 뒤−29.0%
- 자사주 처분11월 7일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤−12.9%20일 뒤−5.7%
- 자사주 처분11월 7일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 자사주 처분11월 7일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 자사주 처분11월 7일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분11월 7일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤−0.3%20일 뒤−3.1%
- 자사주 처분11월 6일(목)1일 뒤+8.6%5일 뒤+3.6%20일 뒤−1.3%
- 자사주 처분11월 6일(목)1일 뒤+8.3%5일 뒤+6.9%20일 뒤+12.1%
- 자사주 처분11월 6일(목)1일 뒤+6.6%5일 뒤+2.3%20일 뒤+2.6%
- 자사주 처분11월 6일(목)1일 뒤+5.3%5일 뒤+32.7%20일 뒤+21.3%
- 자사주 처분11월 6일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 자사주 처분11월 6일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분11월 5일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분11월 5일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분11월 5일(수)1일 뒤−13.4%5일 뒤−18.4%20일 뒤−25.6%
- 자사주 처분11월 5일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 자사주 처분11월 5일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 자사주 처분11월 4일(화)1일 뒤−11.7%5일 뒤−12.1%20일 뒤−13.3%
- 자사주 처분11월 4일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분11월 3일(월)1일 뒤−6.9%5일 뒤−10.7%20일 뒤−23.9%
- 자사주 처분11월 3일(월)1일 뒤+5.6%5일 뒤−7.7%20일 뒤−24.4%
- 자사주 처분11월 3일(월)1일 뒤+5.6%5일 뒤−7.7%20일 뒤−24.4%
- 자사주 처분11월 3일(월)1일 뒤+5.6%5일 뒤−7.7%20일 뒤−24.4%
- 자사주 처분10월 31일(금)1일 뒤−5.3%5일 뒤−4.7%20일 뒤+3.2%
- 자사주 처분10월 31일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분10월 31일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분10월 31일(금)1일 뒤−6.8%5일 뒤−12.8%20일 뒤−15.6%
- 자사주 처분10월 31일(금)1일 뒤−5.7%5일 뒤−2.3%20일 뒤+4.7%
- 자사주 처분10월 31일(금)1일 뒤−2.0%5일 뒤−2.0%20일 뒤+2.1%
- 자사주 처분10월 31일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분10월 30일(목)1일 뒤−10.3%5일 뒤−9.2%20일 뒤−14.0%
- 자사주 처분10월 30일(목)1일 뒤−2.0%5일 뒤−7.0%20일 뒤−14.2%
- 자사주 처분10월 30일(목)1일 뒤+6.3%5일 뒤0.0%20일 뒤+5.3%
- 자사주 처분10월 30일(목)1일 뒤+11.8%5일 뒤+5.6%20일 뒤+3.7%
- 자사주 처분10월 29일(수)1일 뒤+7.1%5일 뒤+11.3%20일 뒤+1.8%
- 자사주 처분10월 29일(수)1일 뒤−4.9%5일 뒤−7.6%20일 뒤−12.5%
- 자사주 처분10월 29일(수)1일 뒤−6.8%5일 뒤−7.7%20일 뒤+0.8%
- 자사주 처분10월 29일(수)1일 뒤−3.7%5일 뒤−7.8%20일 뒤−18.1%
- 자사주 처분10월 29일(수)1일 뒤−6.6%5일 뒤+25.4%20일 뒤+32.0%
- 자사주 처분10월 29일(수)1일 뒤+1.6%5일 뒤+13.1%20일 뒤+1.7%
- 자사주 처분10월 29일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분10월 28일(화)1일 뒤+1.8%5일 뒤+14.7%20일 뒤+14.9%
- 자사주 처분10월 28일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 처분10월 28일(화)1일 뒤−1.5%5일 뒤−3.3%20일 뒤+6.9%
- 자사주 처분10월 28일(화)1일 뒤−2.7%5일 뒤−4.5%20일 뒤+2.1%
- 자사주 처분10월 28일(화)1일 뒤−2.4%5일 뒤−5.2%20일 뒤+8.9%
- 자사주 처분10월 28일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외