퍼스텍 010820 코스피
3,850−7.12%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +28억원
- 기관 누적
- +4억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -33,870 | -9,023 |
| 11.19 | -18,889 | -5,158 |
| 11.18 | +59,126 | +15,723 |
| 11.17 | -16,533 | -3,848 |
| 11.16 | -11,243 | -3,321 |
| 11.13 | -18,651 | -1,161 |
| 11.12 | -39,940 | +25,499 |
| 11.11 | +33,604 | -3,504 |
| 11.10 | +81,469 | +61,523 |
| 11.09 | +51,428 | -26,543 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.