기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획6월 26일(목)1일 뒤+19.0%5일 뒤+10.3%20일 뒤−7.3%
- 기업가치 제고 계획6월 26일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤−7.4%20일 뒤−8.8%
- 기업가치 제고 계획6월 24일(화)1일 뒤+0.6%5일 뒤+2.4%20일 뒤−9.9%
- 기업가치 제고 계획6월 24일(화)1일 뒤+1.3%5일 뒤−0.3%20일 뒤−4.9%
- 기업가치 제고 계획6월 16일(월)1일 뒤−1.0%5일 뒤−2.4%20일 뒤−12.1%
- 기업가치 제고 계획6월 16일(월)1일 뒤−5.9%5일 뒤−9.8%20일 뒤+7.5%
- 기업가치 제고 계획6월 4일(수)1일 뒤+4.2%5일 뒤+5.9%20일 뒤−17.6%
- 기업가치 제고 계획5월 30일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획5월 26일(월)1일 뒤+0.3%5일 뒤+2.7%20일 뒤+29.1%
- 기업가치 제고 계획5월 22일(목)1일 뒤+2.2%5일 뒤−5.3%20일 뒤−21.8%
- 기업가치 제고 계획5월 20일(화)1일 뒤+0.7%5일 뒤−1.4%20일 뒤+7.3%
- 기업가치 제고 계획5월 14일(수)1일 뒤−2.1%5일 뒤−6.3%20일 뒤−6.0%
- 기업가치 제고 계획5월 9일(금)1일 뒤−1.1%5일 뒤−0.7%20일 뒤−11.1%
- 기업가치 제고 계획5월 8일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획5월 8일(목)1일 뒤−3.4%5일 뒤−8.6%20일 뒤−18.0%
- 기업가치 제고 계획5월 7일(수)1일 뒤+7.7%5일 뒤+0.2%20일 뒤−4.3%
- 기업가치 제고 계획5월 7일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획5월 2일(금)1일 뒤+11.0%5일 뒤−1.1%20일 뒤−0.7%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+1.9%5일 뒤+4.0%20일 뒤−10.2%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+2.5%5일 뒤+8.3%20일 뒤−13.2%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+0.8%5일 뒤+3.9%20일 뒤−6.0%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+1.2%5일 뒤+5.9%20일 뒤−0.8%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+7.1%5일 뒤+13.8%20일 뒤+9.2%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤+3.6%20일 뒤−4.7%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+3.0%5일 뒤+2.8%20일 뒤−4.2%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+8.2%5일 뒤+16.9%20일 뒤+6.9%
- 기업가치 제고 계획4월 30일(수)1일 뒤+0.7%5일 뒤−5.8%20일 뒤−9.3%
- 기업가치 제고 계획4월 29일(화)1일 뒤+1.7%5일 뒤−2.3%20일 뒤+3.3%
- 기업가치 제고 계획4월 29일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤−5.7%20일 뒤+7.4%
- 기업가치 제고 계획4월 25일(금)1일 뒤+1.6%5일 뒤−2.3%20일 뒤−12.0%
- 기업가치 제고 계획4월 25일(금)1일 뒤+0.5%5일 뒤+1.4%20일 뒤−0.4%
- 기업가치 제고 계획4월 25일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획4월 25일(금)1일 뒤+0.2%5일 뒤+2.8%20일 뒤+10.2%
- 기업가치 제고 계획4월 24일(목)1일 뒤+1.4%5일 뒤+8.3%20일 뒤+15.5%
- 기업가치 제고 계획4월 23일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획4월 22일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획4월 21일(월)1일 뒤−0.1%5일 뒤−4.0%20일 뒤−3.8%
- 기업가치 제고 계획4월 21일(월)1일 뒤+6.1%5일 뒤+4.1%20일 뒤+11.9%
- 기업가치 제고 계획4월 16일(수)1일 뒤+0.8%5일 뒤0.0%20일 뒤−6.1%
- 기업가치 제고 계획4월 14일(월)1일 뒤+0.4%5일 뒤+0.6%20일 뒤−0.5%
- 기업가치 제고 계획4월 11일(금)1일 뒤+0.2%5일 뒤−0.3%20일 뒤−11.7%
- 기업가치 제고 계획4월 11일(금)1일 뒤+2.7%5일 뒤+9.7%20일 뒤+19.4%
- 기업가치 제고 계획3월 31일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 31일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤−7.8%20일 뒤+3.0%
- 기업가치 제고 계획3월 31일(월)1일 뒤−1.2%5일 뒤−1.5%20일 뒤−8.3%
- 기업가치 제고 계획3월 31일(월)1일 뒤−2.7%5일 뒤−4.6%20일 뒤+2.3%
- 기업가치 제고 계획3월 28일(금)1일 뒤−1.4%5일 뒤+1.6%20일 뒤−3.7%
- 기업가치 제고 계획3월 28일(금)1일 뒤−3.5%5일 뒤−6.0%20일 뒤−5.6%
- 기업가치 제고 계획3월 28일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤+1.6%20일 뒤−2.9%
- 기업가치 제고 계획3월 28일(금)1일 뒤+8.4%5일 뒤+8.3%20일 뒤+15.7%