잠정실적 공시
분기·연간 영업실적을 감사 전에 먼저 알리는 공시입니다. 시장 예상과의 차이가 주가 반응을 좌우하는 경우가 많습니다.
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−7.9%5일 뒤−3.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−3.1%5일 뒤−8.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−3.1%5일 뒤−8.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−2.8%5일 뒤+2.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−12.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−12.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤+4.3%5일 뒤+8.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤+16.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−9.1%5일 뒤+1.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−7.0%5일 뒤+1.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−8.1%5일 뒤+3.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−19.7%5일 뒤−19.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−11.7%5일 뒤−3.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−16.4%5일 뒤−10.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−6.5%5일 뒤+5.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−6.5%5일 뒤+5.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−7.4%5일 뒤−2.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−4.7%5일 뒤+2.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−8.8%5일 뒤−9.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−7.3%5일 뒤+10.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−7.3%5일 뒤+10.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−5.3%5일 뒤+0.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤+3.6%5일 뒤+2.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−13.0%5일 뒤−9.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−9.6%5일 뒤−1.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−9.6%5일 뒤−1.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−8.6%5일 뒤+2.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤−8.0%5일 뒤+2.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤+23.3%5일 뒤+14.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 10일(화)1일 뒤+23.3%5일 뒤+14.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+0.3%5일 뒤+1.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+0.1%5일 뒤−18.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+0.1%5일 뒤−18.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−7.5%5일 뒤+9.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−1.3%5일 뒤−17.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+3.5%5일 뒤+1.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−9.2%5일 뒤−13.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−2.5%5일 뒤−0.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−1.2%5일 뒤+1.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+7.5%5일 뒤+12.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−7.4%5일 뒤−23.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−7.4%5일 뒤−23.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+1.3%5일 뒤+4.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+0.1%5일 뒤−2.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−9.3%5일 뒤+0.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적11월 9일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−8.4%5일 뒤−13.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−9.6%5일 뒤−11.6%20일 뒤–