잠정실적 공시
분기·연간 영업실적을 감사 전에 먼저 알리는 공시입니다. 시장 예상과의 차이가 주가 반응을 좌우하는 경우가 많습니다.
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+15.2%5일 뒤+1.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+9.9%5일 뒤+17.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+24.5%5일 뒤+11.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤−1.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+6.3%5일 뒤−2.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−1.4%5일 뒤−4.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−3.1%5일 뒤+3.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−4.7%5일 뒤−6.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−5.7%5일 뒤−5.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+0.5%5일 뒤+1.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−3.5%5일 뒤−9.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−3.5%5일 뒤−9.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−12.0%5일 뒤−14.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−2.9%5일 뒤−8.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+24.5%5일 뒤+19.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−10.8%5일 뒤−5.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤−12.5%5일 뒤−18.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤+1.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−3.4%5일 뒤−7.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−3.7%5일 뒤−12.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−13.5%5일 뒤−12.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+5.7%5일 뒤−4.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−5.1%5일 뒤−8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−16.5%5일 뒤−25.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+0.4%5일 뒤−10.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−2.6%5일 뒤−12.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+9.8%5일 뒤+10.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−24.5%5일 뒤−29.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−1.9%5일 뒤−6.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+9.1%5일 뒤+8.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−1.2%5일 뒤−7.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−1.2%5일 뒤−7.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−30.3%5일 뒤−34.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−1.5%5일 뒤−1.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+6.4%5일 뒤−1.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+12.2%5일 뒤+9.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+6.3%5일 뒤+2.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+6.9%5일 뒤+26.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+9.6%5일 뒤+6.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+3.7%5일 뒤−1.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤+1.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−6.4%5일 뒤−6.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−12.9%5일 뒤−0.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+15.4%5일 뒤+14.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤+15.4%5일 뒤+14.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 6일(금)1일 뒤−7.0%5일 뒤−5.7%20일 뒤–