잠정실적 공시
분기·연간 영업실적을 감사 전에 먼저 알리는 공시입니다. 시장 예상과의 차이가 주가 반응을 좌우하는 경우가 많습니다.
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+9.4%5일 뒤+4.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+11.9%5일 뒤+10.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+3.1%5일 뒤+6.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤+1.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+2.0%5일 뒤+8.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+7.0%5일 뒤−1.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−9.3%5일 뒤−14.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−4.7%5일 뒤+13.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+5.2%5일 뒤−4.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+10.7%5일 뒤+5.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+2.7%5일 뒤+21.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−1.0%5일 뒤−11.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−0.9%5일 뒤−8.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+4.4%5일 뒤+19.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+1.7%5일 뒤+11.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+4.2%5일 뒤+38.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−12.8%5일 뒤−12.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−8.2%5일 뒤−1.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−6.9%5일 뒤+3.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+13.5%5일 뒤+13.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+11.5%5일 뒤+20.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+5.0%5일 뒤+16.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+6.3%5일 뒤+17.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤+8.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤+8.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+1.8%5일 뒤+6.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤+12.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+4.2%5일 뒤+9.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−0.8%5일 뒤+6.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+4.2%5일 뒤+9.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+1.6%5일 뒤+0.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+1.6%5일 뒤+0.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−24.6%5일 뒤−35.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+9.7%5일 뒤+9.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+9.7%5일 뒤+9.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.7%5일 뒤+1.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+10.8%5일 뒤+15.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.0%5일 뒤−1.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+3.0%5일 뒤+8.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−4.4%5일 뒤+4.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.7%5일 뒤+10.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.7%5일 뒤+10.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−1.6%5일 뒤+10.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−5.5%5일 뒤−1.7%20일 뒤–