잠정실적 공시
분기·연간 영업실적을 감사 전에 먼저 알리는 공시입니다. 시장 예상과의 차이가 주가 반응을 좌우하는 경우가 많습니다.
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+0.7%5일 뒤+8.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−1.2%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.6%5일 뒤+12.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.3%5일 뒤+16.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+3.6%5일 뒤+21.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.9%5일 뒤+7.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤+6.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−4.6%5일 뒤−1.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.0%5일 뒤+15.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.5%5일 뒤+8.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−0.5%5일 뒤+8.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−4.6%5일 뒤−5.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+3.8%5일 뒤+19.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+3.0%5일 뒤+6.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤+6.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤+6.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−2.4%5일 뒤−4.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−6.1%5일 뒤−26.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+3.2%5일 뒤+15.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.4%5일 뒤+7.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.4%5일 뒤+7.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+4.7%5일 뒤+9.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤−3.2%5일 뒤+0.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+1.2%5일 뒤+14.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+4.7%5일 뒤+12.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+7.3%5일 뒤+18.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 2일(월)1일 뒤+7.8%5일 뒤+17.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+5.0%5일 뒤+16.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+5.5%5일 뒤+16.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−5.0%5일 뒤−6.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−6.3%5일 뒤+19.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−1.4%5일 뒤+3.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.6%5일 뒤+22.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−1.7%5일 뒤+2.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+45.4%5일 뒤+26.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤0.0%5일 뒤+11.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤0.0%5일 뒤+11.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−3.2%5일 뒤+7.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.6%5일 뒤+22.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+4.1%5일 뒤+9.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+2.6%5일 뒤−0.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+3.3%5일 뒤+19.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+5.4%5일 뒤+12.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+3.0%5일 뒤+13.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤−3.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.3%5일 뒤+4.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−9.0%5일 뒤−2.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤+13.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−14.6%5일 뒤−33.8%20일 뒤–