공시 피드
유가증권·코스닥 상장사의 주요사항보고·거래소 공시를 유형별로 나눴습니다. 정기보고서·주주총회 안내 같은 일상 공시는 뺐습니다.
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+2.6%5일 뒤−0.7%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 30일(금)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+3.3%5일 뒤+19.0%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당10월 30일(금)1일 뒤+3.0%5일 뒤+13.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+5.4%5일 뒤+12.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+3.0%5일 뒤+13.8%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤−3.4%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.3%5일 뒤+4.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−9.0%5일 뒤−2.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤+13.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−14.6%5일 뒤−33.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−2.8%5일 뒤+15.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−3.5%5일 뒤+2.7%20일 뒤–
- 최대주주 변경10월 30일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤+28.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+1.1%5일 뒤+11.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤−4.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 30일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤−18.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−1.2%5일 뒤+6.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−10.8%5일 뒤+6.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+10.2%5일 뒤+21.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+10.2%5일 뒤+21.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+0.4%5일 뒤+12.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+3.1%5일 뒤+14.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−3.0%5일 뒤+5.2%20일 뒤–
- 자산·지분 양수도10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+2.1%5일 뒤+7.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+1.5%5일 뒤+19.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−1.5%5일 뒤−0.7%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)1일 뒤+1.9%5일 뒤+4.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+2.0%5일 뒤+10.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+8.2%5일 뒤+18.1%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)1일 뒤+5.0%5일 뒤+8.8%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)1일 뒤0.0%5일 뒤+8.2%20일 뒤–
- 자산·지분 양수도10월 30일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤−4.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)1일 뒤+1.9%5일 뒤+4.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−4.6%5일 뒤+10.7%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)1일 뒤+9.6%5일 뒤+7.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤+12.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−5.8%5일 뒤+4.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤+1.8%5일 뒤+8.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−1.6%5일 뒤+15.5%20일 뒤–
- 상장 유지 위험10월 30일(금)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 30일(금)1일 뒤−0.7%5일 뒤−4.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외