잠정실적 공시
분기·연간 영업실적을 감사 전에 먼저 알리는 공시입니다. 시장 예상과의 차이가 주가 반응을 좌우하는 경우가 많습니다.
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+5.6%5일 뒤+10.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−4.6%5일 뒤−0.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+30.0%5일 뒤+10.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−3.0%5일 뒤−7.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−1.3%5일 뒤−6.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+6.8%5일 뒤+16.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+5.0%5일 뒤+10.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−5.2%5일 뒤+1.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤−6.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+3.4%5일 뒤+8.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+6.0%5일 뒤+6.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−1.0%5일 뒤+3.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−1.0%5일 뒤+3.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−9.2%5일 뒤+0.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤+5.6%5일 뒤+9.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤+6.1%5일 뒤+13.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤+6.1%5일 뒤+13.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−5.6%5일 뒤−2.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−3.6%5일 뒤+0.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−6.5%5일 뒤+6.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤+2.3%5일 뒤+4.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−5.5%5일 뒤+0.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−1.9%5일 뒤+2.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−6.9%5일 뒤+1.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−11.7%5일 뒤−2.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−16.5%5일 뒤−11.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−11.8%5일 뒤−1.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−10.6%5일 뒤+4.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−10.6%5일 뒤+4.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤+12.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−11.8%5일 뒤−1.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤+1.3%5일 뒤−7.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−0.7%5일 뒤+2.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤+7.4%5일 뒤+4.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 28일(수)1일 뒤−14.8%5일 뒤−10.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤+0.8%5일 뒤−13.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤+3.0%5일 뒤+3.2%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−19.0%5일 뒤−16.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−8.3%5일 뒤−5.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−8.8%5일 뒤−18.1%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤+11.6%5일 뒤−1.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤+12.8%5일 뒤+14.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−10.2%5일 뒤+2.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−10.1%5일 뒤−6.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−3.4%5일 뒤+14.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−9.1%5일 뒤−19.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 27일(화)1일 뒤−10.0%5일 뒤−1.6%20일 뒤–