공시 피드
유가증권·코스닥 상장사의 주요사항보고·거래소 공시를 유형별로 나눴습니다. 정기보고서·주주총회 안내 같은 일상 공시는 뺐습니다.
- 합병·분할10월 23일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 상장 유지 위험10월 22일(목)1일 뒤+1.6%5일 뒤−32.2%20일 뒤−35.6%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤−4.3%20일 뒤+1.2%
- 시설투자10월 22일(목)1일 뒤−4.6%5일 뒤+0.1%20일 뒤−26.0%
- 유상증자10월 22일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−9.2%20일 뒤+4.3%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤−5.9%20일 뒤+5.9%
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤−4.6%5일 뒤−18.7%20일 뒤−17.9%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤−0.2%5일 뒤−10.0%20일 뒤+9.9%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤−0.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤+3.6%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+6.1%5일 뒤+2.5%20일 뒤+12.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤−8.1%20일 뒤+11.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤−4.8%20일 뒤+16.8%
- 최대주주 변경10월 22일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 공급계약10월 22일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤−3.8%20일 뒤+4.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−6.7%20일 뒤+11.6%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.3%5일 뒤−2.3%20일 뒤+29.4%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.9%5일 뒤+0.4%20일 뒤+14.4%
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−9.0%20일 뒤−3.3%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+1.4%5일 뒤+2.6%20일 뒤+18.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤+2.9%5일 뒤+0.4%20일 뒤+14.4%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤−7.7%20일 뒤+4.7%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤−6.9%20일 뒤+6.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤−6.6%20일 뒤+7.5%
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤−10.8%5일 뒤−24.6%20일 뒤−11.4%
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤+10.3%5일 뒤−5.0%20일 뒤+5.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤−12.9%20일 뒤−3.5%
- 공급계약10월 22일(목)1일 뒤−1.8%5일 뒤−15.3%20일 뒤−11.0%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+4.8%5일 뒤−2.5%20일 뒤+9.7%
- 현금배당10월 22일(목)1일 뒤+3.0%5일 뒤−2.4%20일 뒤+14.5%
- 공급계약10월 22일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 22일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤−0.2%5일 뒤−2.4%20일 뒤+6.9%
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤+2.5%5일 뒤−4.7%20일 뒤+14.8%
- 자산·지분 양수도10월 22일(목)1일 뒤+8.5%5일 뒤+16.2%20일 뒤+30.8%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤+4.0%
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤+8.5%5일 뒤+16.2%20일 뒤+30.8%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.8%5일 뒤−6.5%20일 뒤+5.5%
- 공급계약10월 22일(목)1일 뒤−3.6%5일 뒤−9.8%20일 뒤−0.4%
- 잠정실적10월 22일(목)1일 뒤+26.9%5일 뒤+27.4%20일 뒤+43.4%
- 주식 소각10월 22일(목)1일 뒤+26.9%5일 뒤+27.4%20일 뒤+43.4%
- 전환사채·BW·EB10월 22일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 전환사채·BW·EB10월 22일(목)1일 뒤+5.1%5일 뒤−4.5%20일 뒤−2.8%
- 유상증자10월 22일(목)1일 뒤−4.7%5일 뒤−10.3%20일 뒤−3.4%
- 유상증자10월 22일(목)1일 뒤−4.7%5일 뒤−10.3%20일 뒤−3.4%
- 유상증자10월 22일(목)1일 뒤+1.7%5일 뒤−0.7%20일 뒤−4.0%
- 합병·분할10월 22일(목)1일 뒤0.0%5일 뒤−3.5%20일 뒤−7.8%
- 자사주 처분10월 22일(목)1일 뒤−3.9%5일 뒤+3.1%20일 뒤−8.6%
- 유상증자10월 22일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외