기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획10월 16일(금)1일 뒤+0.2%5일 뒤+1.7%20일 뒤−3.7%
- 기업가치 제고 계획10월 16일(금)1일 뒤−3.3%5일 뒤−5.1%20일 뒤−7.5%
- 기업가치 제고 계획10월 13일(화)1일 뒤+4.6%5일 뒤+13.0%20일 뒤+4.2%
- 기업가치 제고 계획10월 8일(목)1일 뒤+3.3%5일 뒤+15.5%20일 뒤+23.8%
- 기업가치 제고 계획10월 8일(목)1일 뒤+7.2%5일 뒤+22.0%20일 뒤+29.5%
- 기업가치 제고 계획10월 7일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획10월 1일(목)1일 뒤+1.3%5일 뒤+0.7%20일 뒤+2.0%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−1.6%5일 뒤−0.4%20일 뒤+16.3%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−7.2%5일 뒤−7.2%20일 뒤+1.3%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−4.3%5일 뒤−9.9%20일 뒤+4.5%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−4.1%5일 뒤−4.8%20일 뒤+12.5%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤−1.7%20일 뒤−12.4%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−4.4%5일 뒤−5.5%20일 뒤+6.9%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤+0.4%5일 뒤−2.7%20일 뒤+3.2%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−2.4%5일 뒤−4.3%20일 뒤+0.7%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(수)1일 뒤−3.3%5일 뒤+6.3%20일 뒤+6.5%
- 기업가치 제고 계획9월 29일(화)1일 뒤+1.2%5일 뒤+2.3%20일 뒤+11.9%
- 기업가치 제고 계획9월 28일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤−8.7%20일 뒤−12.5%
- 기업가치 제고 계획9월 23일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획9월 23일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획9월 22일(화)1일 뒤−3.6%5일 뒤−10.7%20일 뒤+6.5%
- 기업가치 제고 계획9월 22일(화)1일 뒤−1.5%5일 뒤−1.1%20일 뒤+13.8%
- 기업가치 제고 계획9월 22일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤+0.7%20일 뒤+8.3%
- 기업가치 제고 계획9월 18일(금)1일 뒤−1.7%5일 뒤−1.8%20일 뒤+7.9%
- 기업가치 제고 계획9월 18일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획9월 16일(수)1일 뒤+7.6%5일 뒤+5.5%20일 뒤+31.0%
- 기업가치 제고 계획9월 10일(목)1일 뒤+1.4%5일 뒤−6.0%20일 뒤−17.6%
- 기업가치 제고 계획9월 10일(목)1일 뒤−4.4%5일 뒤−4.7%20일 뒤+5.5%
- 기업가치 제고 계획9월 3일(목)1일 뒤−0.2%5일 뒤−4.1%20일 뒤−0.2%
- 기업가치 제고 계획9월 2일(수)1일 뒤+3.9%5일 뒤−7.3%20일 뒤−11.4%
- 기업가치 제고 계획8월 31일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤−1.9%20일 뒤+3.7%
- 기업가치 제고 계획8월 28일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획8월 28일(금)1일 뒤−0.2%5일 뒤+9.6%20일 뒤+5.4%
- 기업가치 제고 계획8월 27일(목)1일 뒤+3.3%5일 뒤+6.5%20일 뒤−4.4%
- 기업가치 제고 계획8월 27일(목)1일 뒤+3.3%5일 뒤+6.5%20일 뒤−4.4%
- 기업가치 제고 계획8월 27일(목)1일 뒤−6.7%5일 뒤−2.3%20일 뒤−21.5%
- 기업가치 제고 계획8월 21일(금)1일 뒤−5.2%5일 뒤−3.9%20일 뒤−13.8%
- 기업가치 제고 계획8월 20일(목)1일 뒤+3.8%5일 뒤+0.5%20일 뒤+1.9%
- 기업가치 제고 계획8월 18일(화)1일 뒤+1.2%5일 뒤+4.3%20일 뒤−3.0%
- 기업가치 제고 계획8월 14일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획8월 14일(금)1일 뒤−4.5%5일 뒤−4.4%20일 뒤+3.2%
- 기업가치 제고 계획8월 13일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획8월 13일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획8월 13일(목)1일 뒤+0.6%5일 뒤−3.4%20일 뒤−4.5%
- 기업가치 제고 계획8월 12일(수)1일 뒤−11.6%5일 뒤−14.9%20일 뒤−7.9%
- 기업가치 제고 계획8월 12일(수)1일 뒤−7.9%5일 뒤−9.3%20일 뒤−12.4%
- 기업가치 제고 계획8월 11일(화)1일 뒤−10.3%5일 뒤−17.5%20일 뒤−31.8%
- 기업가치 제고 계획8월 11일(화)1일 뒤−11.0%5일 뒤−16.1%20일 뒤−28.0%
- 기업가치 제고 계획8월 11일(화)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획8월 11일(화)1일 뒤−4.7%5일 뒤−4.6%20일 뒤−14.1%