자사주 취득 공시
회사가 자기 주식을 사들이기로 한 결정(직접 취득·신탁 계약)입니다.
- 자사주 취득10월 13일(화)1일 뒤+7.0%5일 뒤+11.4%20일 뒤+7.1%
- 자사주 취득10월 13일(화)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자사주 취득10월 12일(월)1일 뒤+17.2%5일 뒤+20.7%20일 뒤+26.3%
- 자사주 취득10월 12일(월)1일 뒤+16.2%5일 뒤+18.0%20일 뒤+28.7%
- 자사주 취득10월 8일(목)1일 뒤+10.5%5일 뒤+25.0%20일 뒤+41.5%
- 자사주 취득10월 7일(수)1일 뒤+11.0%5일 뒤+25.7%20일 뒤+32.3%
- 자사주 취득10월 7일(수)1일 뒤+16.5%5일 뒤+25.7%20일 뒤+12.1%
- 자사주 취득10월 6일(화)1일 뒤+7.3%5일 뒤+24.8%20일 뒤+20.3%
- 자사주 취득10월 6일(화)1일 뒤+28.3%5일 뒤+51.4%20일 뒤+73.8%
- 자사주 취득10월 2일(금)1일 뒤+1.1%5일 뒤+3.3%20일 뒤+14.9%
- 자사주 취득10월 2일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득10월 2일(금)1일 뒤+0.8%5일 뒤+7.5%20일 뒤+19.6%
- 자사주 취득10월 2일(금)1일 뒤+0.9%5일 뒤+8.2%20일 뒤+28.3%
- 자사주 취득10월 2일(금)1일 뒤+3.5%5일 뒤−1.3%20일 뒤−17.8%
- 자사주 취득10월 2일(금)1일 뒤+10.8%5일 뒤+14.6%20일 뒤+25.2%
- 자사주 취득10월 1일(목)1일 뒤+26.7%5일 뒤+28.9%20일 뒤+54.3%
- 자사주 취득10월 1일(목)1일 뒤+3.0%5일 뒤+12.1%20일 뒤+7.8%
- 자사주 취득10월 1일(목)1일 뒤−7.2%5일 뒤−12.5%20일 뒤+9.1%
- 자사주 취득9월 30일(수)1일 뒤+6.1%5일 뒤+11.6%20일 뒤+17.5%
- 자사주 취득9월 30일(수)1일 뒤+9.2%5일 뒤+19.6%20일 뒤+28.7%
- 자사주 취득9월 30일(수)1일 뒤+10.7%5일 뒤+18.0%20일 뒤+31.3%
- 자사주 취득9월 30일(수)1일 뒤+3.7%5일 뒤+8.9%20일 뒤+19.4%
- 자사주 취득9월 29일(화)1일 뒤+11.1%5일 뒤+1.7%20일 뒤+16.9%
- 자사주 취득9월 29일(화)1일 뒤+7.6%5일 뒤+13.8%20일 뒤+15.4%
- 자사주 취득9월 29일(화)1일 뒤+7.0%5일 뒤+4.8%20일 뒤+24.1%
- 자사주 취득9월 29일(화)1일 뒤+7.5%5일 뒤+3.5%20일 뒤+15.7%
- 자사주 취득9월 29일(화)1일 뒤+0.7%5일 뒤+3.9%20일 뒤+21.0%
- 자사주 취득9월 29일(화)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자사주 취득9월 28일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤−8.7%20일 뒤−12.5%
- 자사주 취득9월 28일(월)1일 뒤+1.0%5일 뒤−1.9%20일 뒤−19.7%
- 자사주 취득9월 28일(월)1일 뒤+8.8%5일 뒤−7.4%20일 뒤−10.8%
- 자사주 취득9월 28일(월)1일 뒤+5.8%5일 뒤+1.8%20일 뒤+13.1%
- 자사주 취득9월 28일(월)1일 뒤+6.0%5일 뒤+1.5%20일 뒤−4.3%
- 자사주 취득9월 22일(화)1일 뒤+16.4%5일 뒤+21.3%20일 뒤+39.3%
- 자사주 취득9월 22일(화)1일 뒤−0.5%5일 뒤+1.2%20일 뒤+30.2%
- 자사주 취득9월 22일(화)1일 뒤+10.7%5일 뒤+5.8%20일 뒤+27.5%
- 자사주 취득9월 21일(월)1일 뒤+6.8%5일 뒤+4.0%20일 뒤+14.5%
- 자사주 취득9월 18일(금)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 자사주 취득9월 18일(금)1일 뒤+0.1%5일 뒤+2.7%20일 뒤+20.0%
- 자사주 취득9월 18일(금)1일 뒤+11.7%5일 뒤+24.7%20일 뒤+34.3%
- 자사주 취득9월 17일(목)1일 뒤+6.7%5일 뒤+7.4%20일 뒤+3.8%
- 자사주 취득9월 17일(목)1일 뒤−2.0%5일 뒤−4.5%20일 뒤+10.7%
- 자사주 취득9월 17일(목)1일 뒤+20.7%5일 뒤+21.6%20일 뒤+21.8%
- 자사주 취득9월 17일(목)1일 뒤+6.4%5일 뒤+5.8%20일 뒤+16.2%
- 자사주 취득9월 14일(월)1일 뒤+7.4%5일 뒤+2.7%20일 뒤+8.3%
- 자사주 취득9월 14일(월)1일 뒤+8.4%5일 뒤+4.1%20일 뒤+1.0%
- 자사주 취득9월 10일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자사주 취득9월 10일(목)1일 뒤+6.4%5일 뒤+15.1%20일 뒤+8.2%
- 자사주 취득9월 9일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득9월 9일(수)1일 뒤+14.0%5일 뒤+16.3%20일 뒤+12.1%