현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당8월 5일(수)1일 뒤−0.2%5일 뒤+8.8%20일 뒤+13.1%
- 현금배당8월 5일(수)1일 뒤+6.9%5일 뒤+10.0%20일 뒤+3.0%
- 현금배당8월 5일(수)1일 뒤+19.2%5일 뒤+12.9%20일 뒤–
- 현금배당8월 5일(수)1일 뒤+5.0%5일 뒤+1.1%20일 뒤−2.2%
- 현금배당8월 5일(수)1일 뒤−9.2%5일 뒤−20.9%20일 뒤−23.6%
- 현금배당8월 4일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당8월 4일(화)1일 뒤+0.6%5일 뒤+2.9%20일 뒤−0.1%
- 현금배당8월 3일(월)1일 뒤−8.5%5일 뒤−16.0%20일 뒤−14.1%
- 현금배당8월 3일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당8월 3일(월)1일 뒤−3.4%5일 뒤−3.4%20일 뒤+1.6%
- 현금배당7월 31일(금)1일 뒤−4.1%5일 뒤−9.3%20일 뒤−13.9%
- 현금배당7월 31일(금)1일 뒤−8.4%5일 뒤−5.9%20일 뒤−13.6%
- 현금배당7월 31일(금)1일 뒤−11.0%5일 뒤−10.4%20일 뒤−20.6%
- 현금배당7월 31일(금)1일 뒤−11.5%5일 뒤+1.6%20일 뒤−16.8%
- 현금배당7월 30일(목)1일 뒤+9.1%5일 뒤+6.2%20일 뒤+18.1%
- 현금배당7월 30일(목)1일 뒤−4.7%5일 뒤−8.0%20일 뒤−17.7%
- 현금배당7월 30일(목)1일 뒤+9.4%5일 뒤−0.6%20일 뒤+3.4%
- 현금배당7월 29일(수)1일 뒤+12.2%5일 뒤−7.5%20일 뒤−13.9%
- 현금배당7월 29일(수)1일 뒤+21.4%5일 뒤+4.9%20일 뒤+2.1%
- 현금배당7월 29일(수)1일 뒤+6.8%5일 뒤+3.0%20일 뒤−3.8%
- 현금배당7월 29일(수)1일 뒤+1.1%5일 뒤+4.4%20일 뒤+11.2%
- 현금배당7월 29일(수)1일 뒤+6.5%5일 뒤+3.3%20일 뒤−10.5%
- 현금배당7월 29일(수)1일 뒤+11.2%5일 뒤+2.3%20일 뒤−12.9%
- 현금배당7월 28일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 28일(화)1일 뒤+7.3%5일 뒤−0.3%20일 뒤−2.7%
- 현금배당7월 28일(화)1일 뒤+11.1%5일 뒤−0.7%20일 뒤−4.7%
- 현금배당7월 28일(화)1일 뒤+9.9%5일 뒤+7.2%20일 뒤+7.5%
- 현금배당7월 28일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤−10.7%20일 뒤−18.7%
- 현금배당7월 28일(화)1일 뒤−10.3%5일 뒤−4.3%20일 뒤−8.8%
- 현금배당7월 27일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 27일(월)1일 뒤+1.6%5일 뒤−6.2%20일 뒤−1.5%
- 현금배당7월 24일(금)1일 뒤+1.3%5일 뒤+2.8%20일 뒤+0.4%
- 현금배당7월 24일(금)1일 뒤+11.9%5일 뒤+15.8%20일 뒤+9.0%
- 현금배당7월 24일(금)1일 뒤+4.9%5일 뒤+3.2%20일 뒤+4.3%
- 현금배당7월 24일(금)1일 뒤−6.7%5일 뒤−2.1%20일 뒤+0.8%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤+2.7%5일 뒤+18.8%20일 뒤−1.7%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤+10.9%5일 뒤+20.9%20일 뒤+30.2%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤−8.2%20일 뒤−13.0%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤+7.8%5일 뒤+0.8%20일 뒤+6.9%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤−0.5%5일 뒤+8.1%20일 뒤−10.8%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤−0.5%5일 뒤+13.3%20일 뒤−7.9%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤−2.5%5일 뒤+1.7%20일 뒤−2.4%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤+14.2%20일 뒤−2.1%
- 현금배당7월 23일(목)1일 뒤+5.3%5일 뒤+14.6%20일 뒤+5.3%
- 현금배당7월 22일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 22일(수)1일 뒤−3.2%5일 뒤+15.5%20일 뒤+4.4%
- 현금배당7월 21일(화)1일 뒤−7.0%5일 뒤+5.6%20일 뒤+2.3%
- 현금배당7월 21일(화)1일 뒤−1.7%5일 뒤+12.0%20일 뒤+3.7%
- 현금배당7월 21일(화)1일 뒤−1.5%5일 뒤+4.1%20일 뒤+9.8%
- 현금배당7월 21일(화)1일 뒤+1.8%5일 뒤+9.2%20일 뒤−2.6%