현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당7월 20일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 20일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 20일(월)1일 뒤−2.5%5일 뒤−0.2%20일 뒤+4.2%
- 현금배당7월 20일(월)1일 뒤+1.2%5일 뒤+5.2%20일 뒤+5.9%
- 현금배당7월 20일(월)1일 뒤+1.3%5일 뒤+1.0%20일 뒤−0.4%
- 현금배당7월 16일(목)1일 뒤+15.6%5일 뒤+15.6%20일 뒤+32.4%
- 현금배당7월 16일(목)1일 뒤+0.4%5일 뒤+0.2%20일 뒤+5.5%
- 현금배당7월 16일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤+5.8%20일 뒤+12.1%
- 현금배당7월 16일(목)1일 뒤+6.0%5일 뒤0.0%20일 뒤+5.5%
- 현금배당7월 16일(목)1일 뒤+6.7%5일 뒤+10.9%20일 뒤+18.3%
- 현금배당7월 15일(수)1일 뒤+3.4%5일 뒤+3.5%20일 뒤−1.9%
- 현금배당7월 15일(수)1일 뒤+0.9%5일 뒤+1.4%20일 뒤−8.3%
- 현금배당7월 15일(수)1일 뒤+1.8%5일 뒤+1.3%20일 뒤+9.7%
- 현금배당7월 15일(수)1일 뒤+5.5%5일 뒤+19.2%20일 뒤+8.4%
- 현금배당7월 15일(수)1일 뒤+11.7%5일 뒤+7.1%20일 뒤+35.4%
- 현금배당7월 14일(화)1일 뒤−0.8%5일 뒤+8.0%20일 뒤−7.1%
- 현금배당7월 14일(화)1일 뒤+5.8%5일 뒤+13.9%20일 뒤+6.9%
- 현금배당7월 14일(화)1일 뒤−8.3%5일 뒤−0.6%20일 뒤+3.3%
- 현금배당7월 14일(화)1일 뒤−6.5%5일 뒤−0.4%20일 뒤+4.9%
- 현금배당7월 13일(월)1일 뒤+7.6%5일 뒤+6.4%20일 뒤+9.9%
- 현금배당7월 10일(금)1일 뒤+4.4%5일 뒤−0.5%20일 뒤−9.2%
- 현금배당7월 10일(금)1일 뒤+8.7%5일 뒤+16.2%20일 뒤+18.7%
- 현금배당7월 10일(금)1일 뒤+11.3%5일 뒤+15.0%20일 뒤+32.7%
- 현금배당7월 9일(목)1일 뒤−1.1%5일 뒤+8.8%20일 뒤+18.4%
- 현금배당7월 9일(목)1일 뒤−1.4%5일 뒤+7.4%20일 뒤+32.7%
- 현금배당7월 9일(목)1일 뒤−8.7%5일 뒤+10.6%20일 뒤+28.6%
- 현금배당7월 8일(수)1일 뒤+1.3%5일 뒤−1.3%20일 뒤+1.0%
- 현금배당7월 8일(수)1일 뒤−0.6%5일 뒤−0.2%20일 뒤+4.9%
- 현금배당7월 8일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 7일(화)1일 뒤+4.1%5일 뒤+7.8%20일 뒤+28.0%
- 현금배당7월 7일(화)1일 뒤+4.6%5일 뒤+11.3%20일 뒤+29.3%
- 현금배당7월 7일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 7일(화)1일 뒤+9.2%5일 뒤+13.3%20일 뒤+11.1%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤+5.2%5일 뒤+1.5%20일 뒤+8.4%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤−4.3%5일 뒤−5.8%20일 뒤−0.1%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤+6.2%5일 뒤+18.1%20일 뒤+10.6%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤+7.7%5일 뒤+13.9%20일 뒤+18.7%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤+9.7%5일 뒤+22.0%20일 뒤+22.0%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤+7.5%5일 뒤+20.3%20일 뒤+3.9%
- 현금배당7월 6일(월)1일 뒤+7.7%5일 뒤+17.5%20일 뒤+20.4%
- 현금배당7월 3일(금)1일 뒤−8.3%5일 뒤−12.9%20일 뒤−4.4%
- 현금배당7월 3일(금)1일 뒤+5.7%5일 뒤+10.9%20일 뒤+8.1%
- 현금배당7월 3일(금)1일 뒤+1.9%5일 뒤+8.7%20일 뒤+21.6%
- 현금배당7월 3일(금)1일 뒤−1.8%5일 뒤+5.5%20일 뒤+17.6%
- 현금배당7월 2일(목)1일 뒤+8.5%5일 뒤+9.1%20일 뒤+9.6%
- 현금배당7월 2일(목)1일 뒤+8.5%5일 뒤+16.5%20일 뒤+22.3%
- 현금배당7월 2일(목)1일 뒤+7.4%5일 뒤−6.5%20일 뒤−19.8%
- 현금배당7월 1일(수)1일 뒤+5.1%5일 뒤+14.5%20일 뒤+27.4%
- 현금배당7월 1일(수)1일 뒤−2.4%5일 뒤+8.0%20일 뒤+23.7%
- 현금배당7월 1일(수)1일 뒤+15.2%5일 뒤+23.7%20일 뒤+41.8%