현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당7월 1일(수)1일 뒤+7.0%5일 뒤+6.0%20일 뒤+10.2%
- 현금배당7월 1일(수)1일 뒤+10.3%5일 뒤+20.5%20일 뒤+34.3%
- 현금배당7월 1일(수)1일 뒤+11.9%5일 뒤+19.1%20일 뒤+53.4%
- 현금배당6월 30일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당6월 30일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당6월 30일(화)1일 뒤+0.8%5일 뒤+10.7%20일 뒤+18.5%
- 현금배당6월 26일(금)1일 뒤+8.2%5일 뒤+16.6%20일 뒤+33.1%
- 현금배당6월 25일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당6월 25일(목)1일 뒤+10.4%5일 뒤+8.0%20일 뒤+24.0%
- 현금배당6월 18일(목)1일 뒤−3.2%5일 뒤+0.1%20일 뒤+5.7%
- 현금배당6월 17일(수)1일 뒤−9.4%5일 뒤−17.7%20일 뒤−15.0%
- 현금배당6월 15일(월)1일 뒤+4.1%5일 뒤+8.9%20일 뒤+12.7%
- 현금배당6월 12일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤+0.5%20일 뒤+3.3%
- 현금배당6월 12일(금)1일 뒤+2.4%5일 뒤+2.9%20일 뒤+2.0%
- 현금배당6월 12일(금)1일 뒤+0.9%5일 뒤−14.5%20일 뒤0.0%
- 현금배당6월 11일(목)1일 뒤−5.0%5일 뒤−20.7%20일 뒤−13.3%
- 현금배당6월 8일(월)1일 뒤−1.7%5일 뒤−1.4%20일 뒤−12.1%
- 현금배당5월 27일(수)1일 뒤−5.8%5일 뒤−3.2%20일 뒤−20.1%
- 현금배당5월 22일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당5월 21일(목)1일 뒤−5.9%5일 뒤−1.5%20일 뒤+3.8%
- 현금배당5월 21일(목)1일 뒤−9.8%5일 뒤−20.4%20일 뒤−32.7%
- 현금배당5월 18일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당5월 18일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당5월 15일(금)1일 뒤+6.6%5일 뒤+1.6%20일 뒤−10.8%
- 현금배당5월 14일(목)1일 뒤−2.2%5일 뒤−7.5%20일 뒤−24.4%
- 현금배당5월 14일(목)1일 뒤+4.0%5일 뒤+3.2%20일 뒤−14.8%
- 현금배당5월 14일(목)1일 뒤+9.3%5일 뒤+1.9%20일 뒤−8.7%
- 현금배당5월 14일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤−8.7%20일 뒤−17.6%
- 현금배당5월 14일(목)1일 뒤+6.9%5일 뒤−1.9%20일 뒤−17.6%
- 현금배당5월 13일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당5월 13일(수)1일 뒤−4.3%5일 뒤+4.3%20일 뒤−16.1%
- 현금배당5월 13일(수)1일 뒤−7.2%5일 뒤−4.1%20일 뒤−21.3%
- 현금배당5월 13일(수)1일 뒤+0.8%5일 뒤+5.0%20일 뒤−4.6%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤+7.8%5일 뒤+21.7%20일 뒤+3.7%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤−17.9%5일 뒤−22.9%20일 뒤−32.7%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤+1.5%5일 뒤−5.1%20일 뒤−1.4%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤−6.8%5일 뒤−6.9%20일 뒤−29.3%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤+8.0%5일 뒤+20.6%20일 뒤+61.0%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤+0.6%5일 뒤+2.6%20일 뒤+2.8%
- 현금배당5월 12일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤−6.0%5일 뒤−2.9%20일 뒤−9.9%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤−3.9%5일 뒤−10.6%20일 뒤−37.2%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤−4.6%5일 뒤+0.5%20일 뒤−22.6%
- 현금배당5월 12일(화)1일 뒤−0.4%5일 뒤−1.2%20일 뒤−12.2%
- 현금배당5월 11일(월)1일 뒤−9.1%5일 뒤−3.5%20일 뒤−18.1%
- 현금배당5월 11일(월)1일 뒤−0.3%5일 뒤+6.0%20일 뒤−10.5%
- 현금배당5월 7일(목)1일 뒤+3.8%5일 뒤+7.5%20일 뒤+3.7%
- 현금배당5월 6일(수)1일 뒤−0.8%5일 뒤+16.9%20일 뒤+39.2%
- 현금배당5월 6일(수)1일 뒤−12.2%5일 뒤−20.9%20일 뒤−40.0%
- 현금배당5월 6일(수)1일 뒤−6.5%5일 뒤−15.6%20일 뒤−21.9%