기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획4월 21일(화)1일 뒤−6.4%5일 뒤+22.2%20일 뒤−21.4%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−3.1%5일 뒤−4.9%20일 뒤−3.9%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−3.8%5일 뒤−4.0%20일 뒤+0.6%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−5.5%5일 뒤−4.7%20일 뒤+3.7%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+1.8%5일 뒤+0.1%20일 뒤−6.1%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.1%5일 뒤−8.5%20일 뒤−7.1%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+1.9%5일 뒤−7.6%20일 뒤−12.7%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.4%5일 뒤−3.7%20일 뒤+10.1%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.0%5일 뒤−6.3%20일 뒤−12.2%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+3.2%5일 뒤+0.1%20일 뒤+2.8%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤−4.9%20일 뒤−8.1%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−3.8%5일 뒤+27.0%20일 뒤+12.3%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.4%5일 뒤−6.0%20일 뒤+3.1%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.7%5일 뒤−6.0%20일 뒤−1.6%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.1%5일 뒤−4.6%20일 뒤−14.8%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+0.7%5일 뒤−5.4%20일 뒤−7.0%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+3.3%5일 뒤−1.3%20일 뒤+8.8%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+4.4%5일 뒤+4.2%20일 뒤−1.9%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+1.6%5일 뒤+2.5%20일 뒤−2.0%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−4.1%5일 뒤−2.3%20일 뒤−11.8%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤−3.3%20일 뒤−13.6%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−2.0%5일 뒤−15.4%20일 뒤−9.0%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+0.4%5일 뒤−3.9%20일 뒤−4.0%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.5%5일 뒤−5.5%20일 뒤−1.4%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+12.7%5일 뒤+0.7%20일 뒤−12.7%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−5.0%5일 뒤−6.6%20일 뒤−29.7%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−2.7%5일 뒤−6.6%20일 뒤−15.8%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+0.4%5일 뒤+1.9%20일 뒤−25.2%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−3.2%5일 뒤−6.8%20일 뒤−22.1%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.1%5일 뒤0.0%20일 뒤−23.4%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤−1.7%5일 뒤−9.5%20일 뒤−38.0%
- 기업가치 제고 계획4월 20일(월)1일 뒤+0.2%5일 뒤+4.7%20일 뒤−37.2%
- 기업가치 제고 계획4월 17일(금)1일 뒤−1.6%5일 뒤−5.5%20일 뒤+2.2%
- 기업가치 제고 계획4월 17일(금)1일 뒤−3.5%5일 뒤−2.5%20일 뒤−18.4%
- 기업가치 제고 계획4월 16일(목)1일 뒤+4.4%5일 뒤+0.5%20일 뒤−3.5%
- 기업가치 제고 계획4월 15일(수)1일 뒤−1.6%5일 뒤−7.7%20일 뒤−12.0%
- 기업가치 제고 계획4월 14일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤−7.7%20일 뒤+13.1%
- 기업가치 제고 계획4월 13일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획4월 13일(월)1일 뒤−6.9%5일 뒤−11.9%20일 뒤−31.8%
- 기업가치 제고 계획4월 10일(금)1일 뒤−2.7%5일 뒤−1.2%20일 뒤−16.0%
- 기업가치 제고 계획4월 9일(목)1일 뒤+3.5%5일 뒤−4.8%20일 뒤−10.2%
- 기업가치 제고 계획4월 8일(수)1일 뒤−3.8%5일 뒤−15.4%20일 뒤−12.5%
- 기업가치 제고 계획4월 7일(화)1일 뒤−4.2%5일 뒤−5.3%20일 뒤−7.5%
- 기업가치 제고 계획4월 3일(금)1일 뒤+1.8%5일 뒤+1.7%20일 뒤+9.1%
- 기업가치 제고 계획4월 2일(목)1일 뒤−2.0%5일 뒤−0.7%20일 뒤−1.6%
- 기업가치 제고 계획4월 2일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획4월 1일(수)1일 뒤+2.0%5일 뒤−2.1%20일 뒤−8.1%
- 기업가치 제고 계획4월 1일(수)1일 뒤−0.5%5일 뒤−4.0%20일 뒤−6.0%