소송 공시
회사를 상대로 한 소송 제기 또는 판결 공시입니다.
- 소송4월 14일(화)1일 뒤−3.2%5일 뒤−6.0%20일 뒤−28.7%
- 소송4월 14일(화)1일 뒤−0.8%5일 뒤+4.1%20일 뒤+75.7%
- 소송4월 13일(월)1일 뒤−2.6%5일 뒤−7.4%20일 뒤−7.6%
- 소송4월 13일(월)1일 뒤−1.9%5일 뒤−6.1%20일 뒤−33.9%
- 소송4월 10일(금)1일 뒤+1.9%5일 뒤−13.6%20일 뒤−12.2%
- 소송4월 10일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤−7.2%20일 뒤−4.2%
- 소송4월 9일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송4월 8일(수)1일 뒤−3.8%5일 뒤−11.2%20일 뒤−16.5%
- 소송4월 8일(수)1일 뒤−5.2%5일 뒤+18.6%20일 뒤−21.3%
- 소송4월 8일(수)1일 뒤−5.2%5일 뒤−10.9%20일 뒤−36.5%
- 소송4월 7일(화)1일 뒤−4.1%5일 뒤−7.1%20일 뒤−14.5%
- 소송4월 7일(화)1일 뒤+0.9%5일 뒤−3.3%20일 뒤−23.2%
- 소송4월 7일(화)1일 뒤−4.7%5일 뒤−3.2%20일 뒤−39.2%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤+2.5%5일 뒤−3.4%20일 뒤−13.8%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤−10.7%5일 뒤−3.1%20일 뒤−38.3%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤−12.7%5일 뒤+19.8%20일 뒤−30.6%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤−12.7%5일 뒤+19.8%20일 뒤−30.6%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤+2.1%5일 뒤−1.8%20일 뒤−14.9%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤−6.1%5일 뒤−9.1%20일 뒤−23.2%
- 소송4월 6일(월)1일 뒤−12.7%5일 뒤+19.8%20일 뒤−30.6%
- 소송4월 6일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송4월 3일(금)1일 뒤+1.5%5일 뒤+14.7%20일 뒤+30.8%
- 소송4월 2일(목)1일 뒤+4.7%5일 뒤+3.6%20일 뒤−6.8%
- 소송4월 2일(목)1일 뒤+4.7%5일 뒤+3.6%20일 뒤−6.8%
- 소송4월 2일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤−0.5%20일 뒤+3.6%
- 소송4월 2일(목)1일 뒤+6.4%5일 뒤+7.0%20일 뒤+6.6%
- 소송4월 2일(목)1일 뒤−1.1%5일 뒤−6.7%20일 뒤−14.7%
- 소송4월 2일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송4월 2일(목)1일 뒤−0.3%5일 뒤−4.9%20일 뒤−16.4%
- 소송4월 2일(목)1일 뒤−0.3%5일 뒤−4.9%20일 뒤−16.4%
- 소송4월 2일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송4월 2일(목)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송4월 1일(수)1일 뒤+19.6%5일 뒤−3.6%20일 뒤+27.8%
- 소송4월 1일(수)1일 뒤+3.5%5일 뒤+1.9%20일 뒤−13.2%
- 소송3월 31일(화)1일 뒤+4.0%5일 뒤+8.4%20일 뒤+50.4%
- 소송3월 31일(화)1일 뒤+0.2%5일 뒤−1.3%20일 뒤−2.4%
- 소송3월 31일(화)1일 뒤−20.7%5일 뒤−27.4%20일 뒤−49.9%
- 소송3월 31일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 소송3월 31일(화)1일 뒤−6.1%5일 뒤−12.4%20일 뒤−28.1%
- 소송3월 31일(화)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+7.8%5일 뒤+8.2%20일 뒤−7.4%
- 소송3월 30일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+7.8%5일 뒤+8.2%20일 뒤−7.4%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+7.8%5일 뒤+8.2%20일 뒤−7.4%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤−11.1%5일 뒤−10.6%20일 뒤−26.3%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+3.3%5일 뒤+7.2%20일 뒤−0.3%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+7.5%5일 뒤+8.0%20일 뒤−6.6%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤+2.0%5일 뒤+6.9%20일 뒤−11.4%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤−5.6%5일 뒤−10.4%20일 뒤−30.7%
- 소송3월 30일(월)1일 뒤−5.6%5일 뒤−10.4%20일 뒤−30.7%