기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획3월 25일(수)1일 뒤+1.9%5일 뒤−1.1%20일 뒤−13.8%
- 기업가치 제고 계획3월 25일(수)1일 뒤+10.5%5일 뒤−11.6%20일 뒤−31.4%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.2%5일 뒤+3.1%20일 뒤−4.4%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−12.9%5일 뒤−10.0%20일 뒤−19.8%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+16.0%5일 뒤+7.7%20일 뒤+27.3%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−13.8%5일 뒤−18.8%20일 뒤−7.9%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.5%5일 뒤+4.6%20일 뒤−2.6%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−5.2%5일 뒤+4.1%20일 뒤−5.7%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−3.0%5일 뒤+5.1%20일 뒤−1.3%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−0.6%5일 뒤+3.1%20일 뒤+3.6%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤+0.8%20일 뒤−2.4%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+1.8%5일 뒤+1.1%20일 뒤+1.3%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤+2.4%20일 뒤+7.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤+2.9%20일 뒤−1.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤+1.0%20일 뒤−6.0%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤+8.4%20일 뒤+2.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−2.2%5일 뒤+4.8%20일 뒤−1.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−2.3%5일 뒤+1.8%20일 뒤−8.0%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+1.6%5일 뒤+4.3%20일 뒤+9.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.0%5일 뒤+3.8%20일 뒤−6.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−6.7%5일 뒤+6.7%20일 뒤−4.0%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+48.6%5일 뒤+27.4%20일 뒤+2.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+5.2%5일 뒤+4.3%20일 뒤−9.3%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+0.7%5일 뒤+10.2%20일 뒤−9.8%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤+9.2%20일 뒤−3.1%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−3.0%5일 뒤+7.2%20일 뒤−14.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+1.1%5일 뒤+0.6%20일 뒤+1.4%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−7.3%5일 뒤+12.2%20일 뒤−22.3%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−1.1%5일 뒤+4.9%20일 뒤+2.8%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.1%5일 뒤−6.1%20일 뒤−22.9%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+2.3%5일 뒤+6.4%20일 뒤−14.9%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤−4.2%20일 뒤−11.0%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−3.1%5일 뒤+5.6%20일 뒤−13.4%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤+5.2%20일 뒤−10.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤0.0%5일 뒤+5.7%20일 뒤−4.1%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+0.4%5일 뒤+3.0%20일 뒤−2.6%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤+3.7%5일 뒤+11.3%20일 뒤−10.4%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−3.6%5일 뒤+1.9%20일 뒤−2.7%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−2.2%5일 뒤+3.3%20일 뒤−6.5%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(화)1일 뒤−1.5%5일 뒤+3.5%20일 뒤−23.6%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−9.3%20일 뒤+36.1%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤−1.4%5일 뒤+1.9%20일 뒤+33.2%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤+5.0%5일 뒤+14.5%20일 뒤+17.9%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤+2.2%5일 뒤+0.1%20일 뒤−7.1%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤+3.8%5일 뒤+9.2%20일 뒤−4.7%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤+11.5%5일 뒤+21.2%20일 뒤+41.3%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤+4.4%20일 뒤−2.1%
- 기업가치 제고 계획3월 23일(월)1일 뒤+1.9%5일 뒤+5.1%20일 뒤−4.2%