기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤+0.9%5일 뒤+2.3%20일 뒤+4.7%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤+0.7%20일 뒤−10.4%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤+2.5%5일 뒤+6.3%20일 뒤+32.6%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤−1.9%5일 뒤−5.8%20일 뒤−0.8%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤+1.3%5일 뒤+7.4%20일 뒤−3.8%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤+14.4%5일 뒤+8.3%20일 뒤−5.9%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤−1.9%5일 뒤−4.0%20일 뒤−5.9%
- 기업가치 제고 계획3월 19일(목)1일 뒤+2.2%5일 뒤+7.7%20일 뒤−2.4%
- 기업가치 제고 계획3월 18일(수)1일 뒤−2.5%5일 뒤−3.6%20일 뒤−2.9%
- 기업가치 제고 계획3월 18일(수)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획3월 17일(화)1일 뒤+0.3%5일 뒤−0.1%20일 뒤+2.6%
- 기업가치 제고 계획3월 17일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤+2.8%20일 뒤+5.4%
- 기업가치 제고 계획3월 17일(화)1일 뒤−2.2%5일 뒤+2.5%20일 뒤−7.8%
- 기업가치 제고 계획3월 17일(화)1일 뒤−7.0%5일 뒤−0.6%20일 뒤−5.5%
- 기업가치 제고 계획3월 17일(화)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획3월 16일(월)1일 뒤+7.8%5일 뒤+21.0%20일 뒤+27.2%
- 기업가치 제고 계획3월 16일(월)1일 뒤−4.2%5일 뒤−0.4%20일 뒤+7.1%
- 기업가치 제고 계획3월 16일(월)1일 뒤−13.4%5일 뒤−9.1%20일 뒤−26.9%
- 기업가치 제고 계획3월 16일(월)1일 뒤−2.9%5일 뒤+0.4%20일 뒤+2.7%
- 기업가치 제고 계획3월 16일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획3월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획3월 13일(금)1일 뒤−10.1%5일 뒤+9.7%20일 뒤+49.6%
- 기업가치 제고 계획3월 13일(금)1일 뒤−5.3%5일 뒤−1.8%20일 뒤+14.1%
- 기업가치 제고 계획3월 12일(목)1일 뒤+4.7%5일 뒤+2.9%20일 뒤+22.9%
- 기업가치 제고 계획3월 12일(목)1일 뒤+0.7%5일 뒤+6.3%20일 뒤−0.4%
- 기업가치 제고 계획3월 12일(목)1일 뒤−3.0%5일 뒤+4.2%20일 뒤+2.5%
- 기업가치 제고 계획3월 12일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획3월 12일(목)1일 뒤−2.2%5일 뒤−2.9%20일 뒤−1.9%
- 기업가치 제고 계획3월 12일(목)1일 뒤−4.1%5일 뒤−6.1%20일 뒤−4.4%
- 기업가치 제고 계획3월 11일(수)1일 뒤+1.9%5일 뒤−0.8%20일 뒤+4.0%
- 기업가치 제고 계획3월 11일(수)1일 뒤−0.6%5일 뒤−14.5%20일 뒤−1.2%
- 기업가치 제고 계획3월 11일(수)1일 뒤−2.4%5일 뒤+4.8%20일 뒤+0.5%
- 기업가치 제고 계획3월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획3월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획3월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획3월 6일(금)1일 뒤−0.9%5일 뒤−4.4%20일 뒤+4.6%
- 기업가치 제고 계획3월 5일(목)1일 뒤−6.0%5일 뒤−7.3%20일 뒤+46.5%
- 기업가치 제고 계획3월 5일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 5일(목)1일 뒤−2.6%5일 뒤−7.4%20일 뒤−7.0%
- 기업가치 제고 계획3월 5일(목)1일 뒤−4.5%5일 뒤−3.8%20일 뒤−2.9%
- 기업가치 제고 계획3월 4일(수)1일 뒤+2.6%5일 뒤+0.7%20일 뒤−2.3%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤+8.7%5일 뒤+11.9%20일 뒤+42.3%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤+8.8%5일 뒤−2.5%20일 뒤+12.7%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤+2.2%5일 뒤+0.7%20일 뒤+5.0%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤+2.5%5일 뒤+2.8%20일 뒤+11.9%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤+4.1%5일 뒤−3.0%20일 뒤+5.3%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤−3.6%5일 뒤+1.4%20일 뒤+28.6%
- 기업가치 제고 계획3월 3일(화)1일 뒤+8.2%5일 뒤+4.3%20일 뒤+18.7%
- 기업가치 제고 계획2월 25일(수)1일 뒤−7.7%5일 뒤−13.6%20일 뒤−20.7%
- 기업가치 제고 계획2월 25일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외