손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동3월 3일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤+2.1%20일 뒤−5.3%
- 손익구조 변동3월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동3월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동3월 3일(화)1일 뒤+6.1%5일 뒤+7.8%20일 뒤+19.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+1.6%5일 뒤−4.2%20일 뒤−8.4%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−26.1%5일 뒤−26.6%20일 뒤−23.8%
- 손익구조 변동2월 27일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−4.2%5일 뒤−4.7%20일 뒤+0.6%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+4.2%5일 뒤+4.5%20일 뒤−1.9%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−6.7%5일 뒤−8.2%20일 뒤−22.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−3.2%5일 뒤−5.7%20일 뒤−4.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−5.2%20일 뒤−13.8%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−5.3%5일 뒤−13.4%20일 뒤−10.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−4.5%5일 뒤−0.9%20일 뒤+35.8%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤+14.1%20일 뒤+57.7%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−7.9%5일 뒤−17.9%20일 뒤−18.7%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−6.9%5일 뒤−8.2%20일 뒤+2.7%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−4.7%5일 뒤−8.7%20일 뒤−8.5%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+1.8%5일 뒤−5.5%20일 뒤+0.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−1.3%5일 뒤−1.8%20일 뒤−7.6%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+10.1%5일 뒤+5.9%20일 뒤−22.8%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤+11.6%20일 뒤+37.1%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−1.1%5일 뒤−5.8%20일 뒤−0.2%
- 손익구조 변동2월 27일(금)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−1.8%5일 뒤+1.6%20일 뒤+16.4%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−2.9%5일 뒤−7.4%20일 뒤−7.4%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−2.7%5일 뒤−13.3%20일 뒤−9.9%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−1.5%5일 뒤−7.4%20일 뒤−9.4%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−3.9%5일 뒤−6.4%20일 뒤−12.9%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−11.4%5일 뒤−2.6%20일 뒤−25.5%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−14.2%5일 뒤−13.5%20일 뒤+8.7%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−2.6%5일 뒤−9.7%20일 뒤−10.6%
- 손익구조 변동2월 27일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−5.8%5일 뒤−10.2%20일 뒤−11.2%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−9.2%5일 뒤−14.6%20일 뒤+12.2%
- 손익구조 변동2월 27일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−3.8%5일 뒤−2.9%20일 뒤+5.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−4.1%5일 뒤−0.5%20일 뒤−3.4%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+1.6%5일 뒤+2.3%20일 뒤−15.8%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+3.1%5일 뒤−2.2%20일 뒤+30.3%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−6.3%5일 뒤−10.8%20일 뒤−3.0%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−8.4%5일 뒤−8.4%20일 뒤−4.7%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−6.2%5일 뒤−17.7%20일 뒤−0.9%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+13.0%5일 뒤+5.9%20일 뒤+8.6%
- 손익구조 변동2월 27일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−0.3%5일 뒤−8.8%20일 뒤−32.0%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤+10.3%5일 뒤+12.6%20일 뒤+55.0%
- 손익구조 변동2월 27일(금)1일 뒤−4.1%5일 뒤−6.8%20일 뒤−5.8%
- 손익구조 변동2월 27일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 27일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)