현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 25일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤+5.3%20일 뒤+24.8%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−0.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤−13.0%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−6.3%5일 뒤−10.1%20일 뒤−9.8%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+0.2%5일 뒤+2.6%20일 뒤+56.2%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−3.7%5일 뒤−3.8%20일 뒤+17.5%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−5.6%5일 뒤−9.8%20일 뒤−15.9%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−3.9%5일 뒤−1.0%20일 뒤+0.4%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+6.6%5일 뒤+18.2%20일 뒤+6.7%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−4.4%5일 뒤−0.2%20일 뒤−1.2%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−6.6%5일 뒤−9.1%20일 뒤+22.9%
- 현금배당2월 25일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 25일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−2.5%5일 뒤+1.2%20일 뒤+5.1%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−9.7%5일 뒤−16.3%20일 뒤−18.3%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−3.1%5일 뒤−6.4%20일 뒤+1.3%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−4.1%5일 뒤−2.2%20일 뒤−10.6%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−4.9%5일 뒤−7.1%20일 뒤−8.4%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+5.1%5일 뒤−0.8%20일 뒤+11.7%
- 현금배당2월 25일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 25일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+11.0%5일 뒤+22.5%20일 뒤+45.7%
- 현금배당2월 25일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−5.2%5일 뒤−3.7%20일 뒤−2.4%
- 현금배당2월 25일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−3.9%5일 뒤+3.1%20일 뒤+3.1%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+1.1%5일 뒤+7.8%20일 뒤+17.1%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+1.7%5일 뒤−2.8%20일 뒤+8.4%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+1.5%5일 뒤−2.8%20일 뒤−1.1%
- 현금배당2월 25일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+11.4%5일 뒤+4.7%20일 뒤+35.5%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+2.1%5일 뒤−8.3%20일 뒤−25.1%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+2.4%5일 뒤+1.8%20일 뒤−23.9%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−5.0%5일 뒤−4.4%20일 뒤−6.3%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−3.0%5일 뒤+1.0%20일 뒤−2.6%
- 현금배당2월 25일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−0.5%5일 뒤−10.2%20일 뒤+2.5%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+1.6%5일 뒤−9.3%20일 뒤−20.8%
- 현금배당2월 25일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+0.6%5일 뒤−6.9%20일 뒤+8.4%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+9.3%5일 뒤+14.8%20일 뒤+14.9%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+0.6%5일 뒤+3.7%20일 뒤+2.9%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−6.8%5일 뒤−5.6%20일 뒤−0.2%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−12.4%5일 뒤−8.0%20일 뒤−8.3%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−9.5%5일 뒤−12.5%20일 뒤−5.8%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−3.6%5일 뒤−6.1%20일 뒤+1.0%
- 현금배당2월 25일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−6.6%5일 뒤−10.3%20일 뒤−5.1%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−5.0%5일 뒤−2.5%20일 뒤+0.2%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤+4.9%5일 뒤−4.8%20일 뒤+11.6%