현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤+1.7%5일 뒤−8.5%20일 뒤−12.9%
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−4.2%5일 뒤−12.7%20일 뒤+2.8%
- 현금배당2월 19일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 19일(목)1일 뒤−2.5%5일 뒤−10.3%20일 뒤+6.0%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+28.3%5일 뒤+17.7%20일 뒤+28.8%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−7.4%5일 뒤−8.5%20일 뒤−19.9%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−3.3%5일 뒤−5.3%20일 뒤−15.9%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+0.7%5일 뒤−4.6%20일 뒤+10.0%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+6.9%5일 뒤+4.3%20일 뒤−17.2%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−1.1%5일 뒤−2.2%20일 뒤−3.6%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+0.5%5일 뒤−0.1%20일 뒤−15.7%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−5.8%5일 뒤−9.2%20일 뒤−21.1%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−3.5%5일 뒤−4.7%20일 뒤−11.6%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+4.3%5일 뒤+2.5%20일 뒤−6.2%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−0.2%5일 뒤+16.9%20일 뒤+28.1%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−3.0%5일 뒤−4.8%20일 뒤−5.4%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−0.4%5일 뒤+1.4%20일 뒤−0.3%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+32.7%5일 뒤+49.8%20일 뒤−9.2%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−2.0%5일 뒤−2.1%20일 뒤−15.1%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+32.7%5일 뒤+49.8%20일 뒤−9.2%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤−6.0%20일 뒤−17.6%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−1.0%5일 뒤+4.5%20일 뒤−8.0%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤+0.2%20일 뒤−9.5%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−0.8%5일 뒤−3.6%20일 뒤−10.1%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+0.2%5일 뒤−0.7%20일 뒤+76.1%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+5.3%5일 뒤+1.4%20일 뒤−11.1%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+0.9%5일 뒤+3.4%20일 뒤−11.3%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+6.8%5일 뒤+11.1%20일 뒤+11.8%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤+4.4%5일 뒤+5.2%20일 뒤−1.8%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤−3.8%20일 뒤−11.4%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−1.4%5일 뒤−4.6%20일 뒤−10.5%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−3.8%5일 뒤−4.4%20일 뒤−7.0%
- 현금배당2월 13일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 13일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 13일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−7.6%5일 뒤−18.7%20일 뒤−7.4%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−5.3%5일 뒤−14.9%20일 뒤−19.4%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−3.7%5일 뒤−10.9%20일 뒤−1.2%
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−1.2%5일 뒤+1.6%20일 뒤+49.8%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 13일(금)1일 뒤−5.8%5일 뒤−15.7%20일 뒤+2.6%
- 현금배당2월 13일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)