손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−2.0%5일 뒤−6.0%20일 뒤−16.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−7.0%5일 뒤−14.3%20일 뒤−11.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−6.2%5일 뒤−10.3%20일 뒤−15.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+1.9%5일 뒤+10.9%20일 뒤+13.3%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−4.2%5일 뒤−11.6%20일 뒤−15.9%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+7.8%5일 뒤+4.6%20일 뒤+112.3%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−4.9%5일 뒤−9.7%20일 뒤−16.8%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−3.2%5일 뒤−12.8%20일 뒤−20.8%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+0.3%5일 뒤−0.9%20일 뒤−4.0%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−3.1%5일 뒤−5.7%20일 뒤+8.1%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−2.4%5일 뒤−7.0%20일 뒤−12.3%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+0.6%5일 뒤+10.7%20일 뒤+17.9%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+3.6%5일 뒤−5.1%20일 뒤−11.5%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−9.3%20일 뒤−3.1%
- 손익구조 변동2월 11일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 손익구조 변동2월 11일(수)가격 불연속(분할 등)으로 계산 제외
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+0.9%5일 뒤−6.2%20일 뒤−8.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+2.5%5일 뒤−5.9%20일 뒤+16.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−7.5%5일 뒤−1.9%20일 뒤+15.7%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−6.2%5일 뒤−1.8%20일 뒤+13.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤+20.9%20일 뒤−2.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−2.7%5일 뒤−1.9%20일 뒤+4.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−4.7%5일 뒤+0.1%20일 뒤−3.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−5.5%5일 뒤−4.7%20일 뒤−15.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−3.4%5일 뒤−5.1%20일 뒤−7.5%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−2.1%20일 뒤−6.6%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+3.0%5일 뒤+9.3%20일 뒤−4.8%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−5.7%5일 뒤−11.9%20일 뒤−20.7%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−6.1%5일 뒤−4.6%20일 뒤+12.0%
- 손익구조 변동2월 11일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−3.5%5일 뒤−2.0%20일 뒤−8.0%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+2.1%5일 뒤+2.9%20일 뒤+1.8%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−13.9%20일 뒤+2.2%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤+8.2%20일 뒤−7.2%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−4.5%5일 뒤−5.7%20일 뒤−15.3%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−3.1%5일 뒤−5.6%20일 뒤−14.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+26.4%5일 뒤+35.9%20일 뒤+38.0%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+5.9%5일 뒤+2.6%20일 뒤−0.1%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−0.1%5일 뒤+1.4%20일 뒤−10.9%
- 손익구조 변동2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−9.7%20일 뒤−25.9%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤−4.2%5일 뒤−14.7%20일 뒤−25.4%
- 손익구조 변동2월 11일(수)1일 뒤+2.9%5일 뒤+1.9%20일 뒤+2.7%