현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+3.6%5일 뒤−5.1%20일 뒤−11.5%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+10.5%5일 뒤+13.8%20일 뒤+14.0%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−1.8%5일 뒤+0.7%20일 뒤−6.4%
- 현금배당2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−11.9%5일 뒤−14.3%20일 뒤−16.5%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+0.3%5일 뒤−0.9%20일 뒤−4.0%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−1.4%5일 뒤−3.2%20일 뒤−6.3%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−4.7%5일 뒤+0.1%20일 뒤−3.6%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−2.5%5일 뒤+4.1%20일 뒤−6.7%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤+8.2%20일 뒤−7.2%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−6.2%5일 뒤−10.3%20일 뒤−15.6%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−2.0%5일 뒤−5.1%20일 뒤−8.6%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+9.4%5일 뒤+12.1%20일 뒤+1.9%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−2.1%20일 뒤−6.6%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+3.0%5일 뒤+9.3%20일 뒤−4.8%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−3.3%5일 뒤−10.6%20일 뒤−18.4%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+2.1%5일 뒤+2.9%20일 뒤+1.8%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−3.1%5일 뒤−5.6%20일 뒤−14.4%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+4.0%5일 뒤+6.1%20일 뒤+4.2%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−3.5%5일 뒤−2.0%20일 뒤−8.0%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−13.9%20일 뒤+2.2%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−4.5%5일 뒤−5.7%20일 뒤−15.3%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+26.4%5일 뒤+35.9%20일 뒤+38.0%
- 현금배당2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−3.4%5일 뒤−8.3%20일 뒤−7.9%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤−9.7%20일 뒤−25.9%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−4.2%5일 뒤−14.7%20일 뒤−25.4%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−3.4%5일 뒤−6.9%20일 뒤−5.4%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+2.9%5일 뒤+1.9%20일 뒤+2.7%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+4.0%5일 뒤−4.2%20일 뒤−4.1%
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤−5.0%5일 뒤−10.4%20일 뒤−15.7%
- 현금배당2월 11일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 11일(수)1일 뒤+3.3%5일 뒤−5.6%20일 뒤+48.0%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+4.0%5일 뒤+3.1%20일 뒤+0.9%
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−2.7%5일 뒤−14.2%20일 뒤−27.1%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−5.7%5일 뒤−9.1%20일 뒤+12.2%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+33.0%20일 뒤+4.0%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+0.5%5일 뒤+5.9%20일 뒤+2.2%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+5.5%5일 뒤−8.9%20일 뒤+33.0%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.1%5일 뒤−6.0%20일 뒤−10.7%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+2.5%5일 뒤−3.0%20일 뒤+12.1%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+3.3%5일 뒤−0.9%20일 뒤−8.1%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+4.0%5일 뒤+3.5%20일 뒤−4.2%
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.3%5일 뒤+11.0%20일 뒤−10.9%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.6%5일 뒤−2.3%20일 뒤−10.6%