현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−4.7%5일 뒤+5.2%20일 뒤+22.6%
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+3.1%5일 뒤−3.7%20일 뒤+22.1%
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+2.5%5일 뒤+11.9%20일 뒤+21.7%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.2%5일 뒤+6.9%20일 뒤+5.1%
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−4.4%5일 뒤+16.7%20일 뒤+34.2%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+17.6%5일 뒤+15.5%20일 뒤+28.2%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+3.6%5일 뒤−3.6%20일 뒤−14.8%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−2.9%5일 뒤−4.9%20일 뒤+12.2%
- 현금배당2월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−7.2%5일 뒤−7.7%20일 뒤−4.8%
- 현금배당2월 10일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.4%5일 뒤+6.0%20일 뒤−4.6%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤−7.3%20일 뒤−24.7%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−4.6%5일 뒤−15.8%20일 뒤−19.0%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.3%5일 뒤−12.0%20일 뒤−22.9%
- 현금배당2월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤−8.1%20일 뒤−10.8%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−5.3%5일 뒤−13.4%20일 뒤−14.5%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+1.5%5일 뒤−3.6%20일 뒤+0.4%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+5.4%5일 뒤−3.3%20일 뒤−10.0%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤−3.1%20일 뒤−20.6%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−6.0%5일 뒤−12.9%20일 뒤−22.4%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+4.1%5일 뒤+4.7%20일 뒤+6.6%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+0.7%5일 뒤−6.3%20일 뒤−13.7%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+3.2%5일 뒤−6.2%20일 뒤−5.7%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−3.3%5일 뒤−3.5%20일 뒤−17.4%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+13.0%5일 뒤+1.5%20일 뒤−3.8%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−5.1%5일 뒤−5.1%20일 뒤−8.5%
- 현금배당2월 10일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+4.7%5일 뒤+6.6%20일 뒤−5.4%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+2.6%5일 뒤−2.4%20일 뒤−12.7%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤−2.1%20일 뒤−2.1%
- 현금배당2월 10일(화)1일 뒤−1.5%5일 뒤−10.1%20일 뒤−10.4%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+16.1%5일 뒤+3.3%20일 뒤−4.0%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−2.5%5일 뒤−7.0%20일 뒤−11.6%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+1.2%5일 뒤−8.0%20일 뒤−18.1%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−1.6%5일 뒤−7.3%20일 뒤−11.0%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−1.0%5일 뒤−3.6%20일 뒤+22.5%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤+2.0%20일 뒤+2.8%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−6.7%5일 뒤−6.8%20일 뒤+29.2%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−2.3%5일 뒤−0.4%20일 뒤−7.9%