현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−1.2%5일 뒤−6.9%20일 뒤−9.9%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−3.4%5일 뒤−1.2%20일 뒤−0.8%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.1%5일 뒤−4.0%20일 뒤+1.0%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−3.8%5일 뒤−9.9%20일 뒤−17.7%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+2.0%5일 뒤+9.7%20일 뒤−1.1%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+1.8%5일 뒤+2.8%20일 뒤+2.7%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−1.3%5일 뒤−0.8%20일 뒤−8.1%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−2.2%20일 뒤−11.1%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−3.4%20일 뒤−11.0%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−8.4%5일 뒤−14.3%20일 뒤−20.4%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+0.9%5일 뒤+3.8%20일 뒤+3.1%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−11.8%5일 뒤−12.8%20일 뒤−19.4%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+1.6%5일 뒤−4.2%20일 뒤−12.8%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−0.6%20일 뒤+37.3%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−3.3%5일 뒤−0.2%20일 뒤−5.5%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+46.1%5일 뒤+318.3%20일 뒤+412.7%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+29.9%5일 뒤+15.3%20일 뒤+44.2%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+0.2%5일 뒤+6.0%20일 뒤+7.2%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+18.2%5일 뒤+17.7%20일 뒤+38.5%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+2.5%5일 뒤−5.5%20일 뒤−13.8%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+3.0%5일 뒤−5.1%20일 뒤−23.0%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+0.4%5일 뒤−9.7%20일 뒤−16.4%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+0.7%5일 뒤−2.5%20일 뒤−5.3%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+2.0%5일 뒤+4.1%20일 뒤−10.7%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−3.0%5일 뒤−9.7%20일 뒤−13.9%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+21.5%5일 뒤+17.2%20일 뒤−5.0%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−7.4%20일 뒤−14.9%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤+2.7%20일 뒤+10.2%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−9.0%5일 뒤−3.8%20일 뒤−22.1%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+4.2%5일 뒤+0.4%20일 뒤−6.0%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+1.3%5일 뒤−5.1%20일 뒤−14.4%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+1.7%5일 뒤+8.0%20일 뒤−29.8%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.8%5일 뒤−1.7%20일 뒤−3.3%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−7.9%5일 뒤−23.1%20일 뒤−23.7%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−2.5%5일 뒤−8.4%20일 뒤−10.6%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤−1.5%20일 뒤−5.1%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−1.0%5일 뒤−3.7%20일 뒤−4.5%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−4.8%5일 뒤−5.5%20일 뒤−3.5%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−3.1%5일 뒤−12.7%20일 뒤−9.3%
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤+3.6%5일 뒤+1.1%20일 뒤+3.5%
- 현금배당2월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 9일(월)1일 뒤−3.8%5일 뒤−1.0%20일 뒤+0.1%
- 현금배당2월 9일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외