손익구조 변동 공시
매출액이나 손익이 전년보다 30%(대규모 법인 15%) 이상 바뀌었을 때 내는 공시입니다.
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+0.6%5일 뒤+0.1%20일 뒤−21.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+3.3%5일 뒤−20.7%20일 뒤−24.9%
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−4.8%5일 뒤−5.3%20일 뒤−8.9%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+0.2%5일 뒤−5.1%20일 뒤−9.0%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤−0.7%20일 뒤−6.2%
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+1.2%5일 뒤+4.1%20일 뒤+93.0%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−1.6%5일 뒤+7.4%20일 뒤+15.6%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−5.9%5일 뒤−8.5%20일 뒤−27.1%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+4.3%5일 뒤−1.5%20일 뒤−17.7%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+5.3%5일 뒤−9.3%20일 뒤−9.9%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤0.0%5일 뒤−6.0%20일 뒤−10.1%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+0.1%5일 뒤+4.4%20일 뒤−4.6%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−5.4%5일 뒤−12.0%20일 뒤−27.6%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+2.0%5일 뒤−6.3%20일 뒤−21.8%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−1.7%5일 뒤−3.3%20일 뒤−5.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−1.7%5일 뒤+0.2%20일 뒤−3.6%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+66.6%5일 뒤+80.3%20일 뒤+78.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+4.8%5일 뒤+15.9%20일 뒤+12.6%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−7.6%5일 뒤−5.2%20일 뒤−31.2%
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+2.5%5일 뒤+7.4%20일 뒤−9.5%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+2.5%5일 뒤−4.1%20일 뒤−19.0%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−1.4%5일 뒤+3.3%20일 뒤−11.9%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−3.2%5일 뒤−1.1%20일 뒤−17.2%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−1.4%5일 뒤+1.7%20일 뒤−7.5%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+1.6%5일 뒤−0.3%20일 뒤+42.3%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−4.1%5일 뒤−7.1%20일 뒤−27.2%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−5.3%5일 뒤+2.2%20일 뒤−10.9%
- 손익구조 변동2월 6일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤+5.2%20일 뒤−5.3%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+12.1%5일 뒤+22.6%20일 뒤+23.7%
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤+2.7%20일 뒤+6.7%
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−4.0%5일 뒤−10.2%20일 뒤−11.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−1.5%5일 뒤−1.5%20일 뒤−17.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+2.4%5일 뒤+2.9%20일 뒤+51.6%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+2.8%5일 뒤+18.4%20일 뒤+2.1%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−8.6%5일 뒤−5.4%20일 뒤−15.0%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−4.0%5일 뒤−1.4%20일 뒤−9.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−4.2%5일 뒤−8.5%20일 뒤−7.3%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤0.0%5일 뒤−1.8%20일 뒤−5.4%
- 손익구조 변동2월 6일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤−8.7%5일 뒤−9.6%20일 뒤−25.2%