현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−2.2%5일 뒤−7.0%20일 뒤−14.1%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+6.1%20일 뒤−13.9%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−2.1%5일 뒤+1.5%20일 뒤−7.7%
- 현금배당2월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−4.5%5일 뒤−2.2%20일 뒤−3.9%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−8.5%5일 뒤−7.1%20일 뒤−6.1%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−6.0%5일 뒤−5.4%20일 뒤+74.7%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−6.0%5일 뒤−3.7%20일 뒤−14.2%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−5.5%5일 뒤−2.4%20일 뒤−8.0%
- 현금배당2월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤−4.9%5일 뒤−2.1%20일 뒤+0.3%
- 현금배당2월 3일(화)1일 뒤+0.9%5일 뒤−0.8%20일 뒤−8.6%
- 현금배당2월 2일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤+4.3%5일 뒤+5.3%20일 뒤+0.6%
- 현금배당2월 2일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 2일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤+3.0%5일 뒤+2.3%20일 뒤−7.5%
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤+3.3%5일 뒤+11.6%20일 뒤−1.5%
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤−7.0%5일 뒤−2.7%20일 뒤−7.3%
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤−2.4%5일 뒤−3.4%20일 뒤−12.3%
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤−1.7%5일 뒤+0.4%20일 뒤−10.6%
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤+3.9%5일 뒤+0.9%20일 뒤+4.8%
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤+0.4%5일 뒤+35.1%20일 뒤+38.5%
- 현금배당2월 2일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당2월 2일(월)1일 뒤−6.0%5일 뒤−4.4%20일 뒤−14.9%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+7.5%5일 뒤+5.1%20일 뒤+5.3%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤−1.7%5일 뒤−0.8%20일 뒤−10.4%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+1.0%5일 뒤+5.1%20일 뒤−5.2%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+62.3%5일 뒤+115.2%20일 뒤+132.2%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+23.4%5일 뒤−0.6%20일 뒤−18.2%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+8.3%5일 뒤+55.9%20일 뒤+8.3%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+1.7%5일 뒤+6.5%20일 뒤−8.4%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤−2.2%5일 뒤−4.7%20일 뒤−18.4%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+3.9%5일 뒤+5.1%20일 뒤−10.0%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+5.3%5일 뒤+10.9%20일 뒤−1.6%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤+4.9%5일 뒤+13.1%20일 뒤+0.4%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤−1.1%5일 뒤+0.5%20일 뒤+6.5%
- 현금배당1월 30일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−7.0%20일 뒤−5.6%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤+17.2%5일 뒤+7.8%20일 뒤+142.5%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤−4.1%5일 뒤+4.9%20일 뒤+13.2%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤−3.1%5일 뒤−0.1%20일 뒤+4.3%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤−3.4%5일 뒤+4.5%20일 뒤−6.2%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤+3.6%5일 뒤+12.2%20일 뒤+7.8%
- 현금배당1월 29일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤−1.8%5일 뒤+0.5%20일 뒤+10.6%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−0.7%20일 뒤+3.2%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤+3.6%5일 뒤−5.5%20일 뒤−14.3%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤+0.3%20일 뒤−2.0%
- 현금배당1월 29일(목)1일 뒤+4.2%5일 뒤+7.3%20일 뒤−9.0%