기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획11월 28일(금)1일 뒤+1.7%5일 뒤+13.9%20일 뒤+1.6%
- 기업가치 제고 계획11월 28일(금)1일 뒤+2.2%5일 뒤+5.7%20일 뒤−2.6%
- 기업가치 제고 계획11월 27일(목)1일 뒤+2.0%5일 뒤+1.7%20일 뒤+10.1%
- 기업가치 제고 계획11월 27일(목)1일 뒤+9.6%5일 뒤+8.5%20일 뒤+0.9%
- 기업가치 제고 계획11월 26일(수)1일 뒤−1.1%5일 뒤−2.6%20일 뒤−6.5%
- 기업가치 제고 계획11월 24일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤−1.6%20일 뒤−10.8%
- 기업가치 제고 계획11월 24일(월)1일 뒤+9.1%5일 뒤+11.8%20일 뒤+11.9%
- 기업가치 제고 계획11월 20일(목)1일 뒤+0.1%5일 뒤−1.6%20일 뒤−1.9%
- 기업가치 제고 계획11월 18일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획11월 18일(화)1일 뒤+5.4%5일 뒤+7.0%20일 뒤+8.5%
- 기업가치 제고 계획11월 14일(금)1일 뒤−6.6%5일 뒤−1.9%20일 뒤−8.4%
- 기업가치 제고 계획11월 12일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획11월 12일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획11월 11일(화)1일 뒤−0.4%5일 뒤+4.0%20일 뒤+4.2%
- 기업가치 제고 계획11월 6일(목)1일 뒤+8.3%5일 뒤+6.9%20일 뒤+12.1%
- 기업가치 제고 계획11월 6일(목)1일 뒤+6.6%5일 뒤+2.3%20일 뒤+2.6%
- 기업가치 제고 계획11월 5일(수)1일 뒤+3.2%5일 뒤+5.1%20일 뒤+11.5%
- 기업가치 제고 계획11월 5일(수)1일 뒤−3.3%5일 뒤−3.3%20일 뒤−2.7%
- 기업가치 제고 계획10월 31일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획10월 30일(목)1일 뒤−4.5%5일 뒤−6.7%20일 뒤−0.7%
- 기업가치 제고 계획10월 30일(목)1일 뒤−0.6%5일 뒤−1.9%20일 뒤+0.6%
- 기업가치 제고 계획10월 30일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤+5.2%20일 뒤+8.1%
- 기업가치 제고 계획10월 29일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획10월 22일(수)1일 뒤+4.4%5일 뒤+3.8%20일 뒤−16.4%
- 기업가치 제고 계획10월 16일(목)1일 뒤−2.7%5일 뒤−4.4%20일 뒤−7.0%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(화)1일 뒤−1.1%5일 뒤+3.6%20일 뒤+3.4%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(화)1일 뒤−0.2%5일 뒤+3.5%20일 뒤−11.3%
- 기업가치 제고 계획9월 30일(화)1일 뒤+0.4%5일 뒤−7.5%20일 뒤−25.9%
- 기업가치 제고 계획9월 29일(월)1일 뒤+3.6%5일 뒤−7.2%20일 뒤−32.4%
- 기업가치 제고 계획9월 25일(목)1일 뒤+2.0%5일 뒤−1.6%20일 뒤+2.7%
- 기업가치 제고 계획9월 23일(화)1일 뒤−1.4%5일 뒤−5.0%20일 뒤−20.7%
- 기업가치 제고 계획9월 18일(목)1일 뒤−8.1%5일 뒤−8.6%20일 뒤+3.3%
- 기업가치 제고 계획9월 17일(수)1일 뒤+1.2%5일 뒤−7.9%20일 뒤−18.8%
- 기업가치 제고 계획9월 8일(월)1일 뒤−0.4%5일 뒤−3.0%20일 뒤−5.6%
- 기업가치 제고 계획9월 1일(월)1일 뒤+0.4%5일 뒤−1.3%20일 뒤+32.8%
- 기업가치 제고 계획8월 29일(금)1일 뒤+1.7%5일 뒤−2.6%20일 뒤+5.4%
- 기업가치 제고 계획8월 27일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤+8.2%20일 뒤−6.4%
- 기업가치 제고 계획8월 25일(월)1일 뒤+2.2%5일 뒤+10.4%20일 뒤+6.4%
- 기업가치 제고 계획8월 14일(목)1일 뒤−4.2%5일 뒤−3.6%20일 뒤−5.6%
- 기업가치 제고 계획8월 13일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획8월 13일(수)1일 뒤+7.1%5일 뒤+17.0%20일 뒤+8.8%
- 기업가치 제고 계획8월 11일(월)1일 뒤−0.9%5일 뒤−1.2%20일 뒤−3.1%
- 기업가치 제고 계획8월 5일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획7월 25일(금)1일 뒤−6.7%5일 뒤−4.6%20일 뒤−0.3%
- 기업가치 제고 계획7월 25일(금)1일 뒤−8.0%5일 뒤−7.3%20일 뒤−9.8%
- 기업가치 제고 계획7월 3일(목)1일 뒤−1.5%5일 뒤+10.1%20일 뒤+9.0%
- 기업가치 제고 계획7월 2일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획6월 30일(월)1일 뒤+3.7%5일 뒤+9.8%20일 뒤−1.4%
- 기업가치 제고 계획6월 30일(월)1일 뒤−7.1%5일 뒤−8.5%20일 뒤−22.2%
- 기업가치 제고 계획6월 26일(목)1일 뒤−7.3%5일 뒤−8.4%20일 뒤−18.8%