현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당11월 13일(목)1일 뒤+1.6%5일 뒤+3.1%20일 뒤+6.7%
- 현금배당11월 13일(목)1일 뒤+10.1%5일 뒤+7.6%20일 뒤+20.0%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤−1.5%5일 뒤−0.9%20일 뒤−6.7%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤−0.5%5일 뒤+5.7%20일 뒤+6.9%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤−1.3%5일 뒤+4.2%20일 뒤−0.3%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤−2.0%5일 뒤−1.3%20일 뒤+8.5%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤+1.8%5일 뒤−0.8%20일 뒤+0.1%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤−2.3%5일 뒤−3.7%20일 뒤−6.2%
- 현금배당11월 12일(수)1일 뒤−9.7%5일 뒤−13.5%20일 뒤−15.3%
- 현금배당11월 11일(화)1일 뒤+3.0%5일 뒤+5.9%20일 뒤+2.1%
- 현금배당11월 10일(월)1일 뒤−2.1%5일 뒤+0.2%20일 뒤−8.8%
- 현금배당11월 10일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당11월 10일(월)1일 뒤−7.3%5일 뒤−0.9%20일 뒤−6.7%
- 현금배당11월 10일(월)1일 뒤−2.8%5일 뒤−4.5%20일 뒤−15.3%
- 현금배당11월 10일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤+1.9%20일 뒤+5.3%
- 현금배당11월 10일(월)1일 뒤−2.3%5일 뒤−3.0%20일 뒤−11.3%
- 현금배당11월 7일(금)1일 뒤+2.5%5일 뒤+5.2%20일 뒤−2.8%
- 현금배당11월 7일(금)1일 뒤+2.4%5일 뒤+9.6%20일 뒤+6.2%
- 현금배당11월 7일(금)1일 뒤+2.8%5일 뒤+3.9%20일 뒤−0.2%
- 현금배당11월 6일(목)1일 뒤+2.9%5일 뒤+1.6%20일 뒤+11.8%
- 현금배당11월 5일(수)1일 뒤+1.3%5일 뒤+9.5%20일 뒤+31.7%
- 현금배당11월 3일(월)1일 뒤+2.3%5일 뒤+8.6%20일 뒤−3.6%
- 현금배당10월 31일(금)1일 뒤−3.3%5일 뒤+2.5%20일 뒤+5.3%
- 현금배당10월 30일(목)1일 뒤−1.6%5일 뒤+8.6%20일 뒤+10.1%
- 현금배당10월 30일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−5.8%20일 뒤−18.6%
- 현금배당10월 30일(목)1일 뒤−9.1%5일 뒤−6.9%20일 뒤−12.9%
- 현금배당10월 30일(목)1일 뒤−0.1%5일 뒤+9.4%20일 뒤+8.9%
- 현금배당10월 30일(목)1일 뒤+11.8%5일 뒤+5.6%20일 뒤+3.7%
- 현금배당10월 30일(목)1일 뒤+6.3%5일 뒤0.0%20일 뒤+5.3%
- 현금배당10월 29일(수)1일 뒤+7.1%5일 뒤+11.3%20일 뒤+1.8%
- 현금배당10월 29일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당10월 28일(화)1일 뒤−1.4%5일 뒤+0.8%20일 뒤+11.8%
- 현금배당10월 28일(화)1일 뒤−3.2%5일 뒤−1.8%20일 뒤+8.0%
- 현금배당10월 28일(화)1일 뒤−1.1%5일 뒤+0.6%20일 뒤+8.6%
- 현금배당10월 24일(금)1일 뒤−5.8%5일 뒤−2.6%20일 뒤−23.1%
- 현금배당10월 24일(금)1일 뒤−4.2%5일 뒤−7.6%20일 뒤+1.2%
- 현금배당10월 24일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당10월 21일(화)1일 뒤−2.8%5일 뒤+1.0%20일 뒤−1.9%
- 현금배당10월 21일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤−6.7%20일 뒤−6.2%
- 현금배당10월 16일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당10월 16일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당10월 16일(목)1일 뒤−2.4%5일 뒤−2.5%20일 뒤−15.2%
- 현금배당10월 15일(수)1일 뒤−0.5%5일 뒤−1.0%20일 뒤−0.8%
- 현금배당10월 15일(수)1일 뒤+0.5%5일 뒤−5.4%20일 뒤−20.1%
- 현금배당10월 15일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당10월 14일(화)1일 뒤−4.8%5일 뒤−15.1%20일 뒤−27.5%
- 현금배당10월 13일(월)1일 뒤−6.2%5일 뒤+0.6%20일 뒤−0.7%
- 현금배당10월 13일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당10월 2일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당9월 23일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외