공급계약 해지 공시
앞서 공시한 단일판매·공급계약이 해지되거나 금액이 줄었음을 알리는 공시입니다.
- 공급계약 해지8월 11일(월)1일 뒤+5.7%5일 뒤+4.3%20일 뒤−13.1%
- 공급계약 해지8월 8일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약 해지7월 23일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지7월 21일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지7월 4일(금)1일 뒤−0.7%5일 뒤−3.3%20일 뒤−9.8%
- 공급계약 해지7월 4일(금)1일 뒤−0.7%5일 뒤−3.3%20일 뒤−9.8%
- 공급계약 해지7월 1일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지7월 1일(화)1일 뒤−22.4%5일 뒤−18.4%20일 뒤−28.1%
- 공급계약 해지6월 30일(월)1일 뒤−1.6%5일 뒤−3.0%20일 뒤−15.4%
- 공급계약 해지6월 20일(금)1일 뒤−2.2%5일 뒤−3.5%20일 뒤−6.4%
- 공급계약 해지6월 18일(수)1일 뒤−3.3%5일 뒤−12.9%20일 뒤−7.8%
- 공급계약 해지6월 18일(수)1일 뒤−3.3%5일 뒤−12.9%20일 뒤−7.8%
- 공급계약 해지6월 13일(금)1일 뒤+0.4%5일 뒤−1.4%20일 뒤−5.6%
- 공급계약 해지6월 5일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지5월 27일(화)1일 뒤−7.7%5일 뒤−11.6%20일 뒤−3.9%
- 공급계약 해지5월 26일(월)1일 뒤−3.7%5일 뒤−8.8%20일 뒤−30.8%
- 공급계약 해지5월 26일(월)1일 뒤−9.0%5일 뒤−13.1%20일 뒤−22.6%
- 공급계약 해지5월 20일(화)1일 뒤+1.3%5일 뒤−0.1%20일 뒤−1.9%
- 공급계약 해지5월 20일(화)1일 뒤+1.3%5일 뒤−0.1%20일 뒤−1.9%
- 공급계약 해지5월 8일(목)1일 뒤−8.5%5일 뒤−10.5%20일 뒤−16.0%
- 공급계약 해지5월 8일(목)1일 뒤+5.4%5일 뒤+4.2%20일 뒤+46.8%
- 공급계약 해지5월 8일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤+10.2%20일 뒤+18.1%
- 공급계약 해지5월 8일(목)1일 뒤−3.1%5일 뒤−1.7%20일 뒤−19.4%
- 공급계약 해지4월 29일(화)1일 뒤+0.7%5일 뒤+5.8%20일 뒤+21.9%
- 공급계약 해지4월 25일(금)1일 뒤+3.9%5일 뒤−1.1%20일 뒤−11.8%
- 공급계약 해지4월 16일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지4월 16일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지4월 16일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지4월 16일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지4월 10일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤−2.1%20일 뒤−6.0%
- 공급계약 해지4월 8일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤−2.1%20일 뒤−6.2%
- 공급계약 해지4월 7일(월)1일 뒤+0.8%5일 뒤+0.1%20일 뒤−0.5%
- 공급계약 해지4월 2일(수)1일 뒤−3.4%5일 뒤+1.9%20일 뒤+9.6%
- 공급계약 해지4월 2일(수)1일 뒤−3.4%5일 뒤+1.9%20일 뒤+9.6%
- 공급계약 해지4월 2일(수)1일 뒤−3.9%5일 뒤−1.1%20일 뒤+6.5%
- 공급계약 해지3월 31일(월)1일 뒤−6.3%5일 뒤−1.7%20일 뒤+3.7%
- 공급계약 해지3월 28일(금)1일 뒤+1.2%5일 뒤+5.2%20일 뒤+2.8%
- 공급계약 해지3월 24일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지3월 10일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지3월 7일(금)1일 뒤−1.2%5일 뒤−4.2%20일 뒤−6.4%
- 공급계약 해지3월 4일(화)1일 뒤−9.7%5일 뒤−12.0%20일 뒤−14.3%
- 공급계약 해지2월 27일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지2월 21일(금)1일 뒤−2.5%5일 뒤−0.8%20일 뒤+10.2%
- 공급계약 해지2월 14일(금)1일 뒤+5.7%5일 뒤+0.5%20일 뒤−6.7%
- 공급계약 해지2월 6일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약 해지1월 9일(목)1일 뒤+0.9%5일 뒤−1.6%20일 뒤+11.3%